2025년06월26일 오후장 장중-급등주 주식종목
작성자 정보
- 유월드 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 543 조회
- 0 추천
- 목록
본문


유월드 기출 앱 안드로이드 다운로드 받기
종목코드 | 종목명 | 현재가 | 시가 | 고가 | 저가 | 등락율 | 누적거래량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A103140 | 풍산 | 131,300 | 127,200 | 134,100 | 125,100 | 0.69 | 617,450 |
A161000 | 애경케미칼 | 11,390 | 10,380 | 12,420 | 10,340 | 12.55 | 17,565,418 |
A204620 | 글로벌텍스프리 | 6,950 | 6,850 | 7,100 | 6,650 | 1.46 | 782,559 |
A290670 | 대보마그네틱 | 19,700 | 18,700 | 23,000 | 18,670 | 5.57 | 2,599,481 |
A377030 | 비트맥스 | 7,130 | 6,270 | 7,420 | 6,260 | 11.76 | 4,523,055 |

유월드 기출 앱 아이폰, 아이패드용 다운로드 받기
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.