2025년06월26일 오후장 장중-정배열 주식종목
작성자 정보
- 유월드 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 244 조회
- 0 추천
- 목록
본문


유월드 기출 앱 안드로이드 다운로드 받기
종목코드 | 종목명 | 현재가 | 시가 | 고가 | 저가 | 등락율 | 누적거래량 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A000150 | 두산 | 659,000 | 670,000 | 688,000 | 631,000 | -1.2 | 132,166 |
2 | A000320 | 노루홀딩스 | 22,800 | 23,600 | 23,600 | 22,200 | -2.98 | 175,157 |
3 | A000660 | SK하이닉스 | 292,750 | 294,500 | 298,500 | 287,000 | 2.36 | 4,637,345 |
4 | A000810 | 삼성화재 | 438,000 | 440,000 | 442,500 | 430,000 | -0.57 | 46,171 |
5 | A002020 | 코오롱 | 44,200 | 43,050 | 45,600 | 41,550 | 3.03 | 419,247 |
6 | A003470 | 유안타증권 | 3,650 | 3,755 | 3,760 | 3,585 | -2.93 | 792,955 |
7 | A004800 | 효성 | 72,200 | 72,700 | 72,900 | 71,000 | -0.41 | 47,477 |
8 | A005690 | 파미셀 | 13,910 | 12,600 | 14,030 | 12,460 | 8.25 | 7,283,589 |
9 | A005940 | NH투자증권 | 20,300 | 20,550 | 20,650 | 19,910 | -1.93 | 976,524 |
10 | A006260 | LS | 184,300 | 181,400 | 185,900 | 177,400 | 1.54 | 149,473 |
11 | A007390 | 네이처셀 | 29,800 | 32,600 | 32,650 | 28,650 | 4.38 | 1,368,622 |
12 | A007660 | 이수페타시스 | 50,100 | 50,600 | 53,900 | 49,400 | 2.56 | 4,033,901 |
13 | A010620 | HD현대미포 | 197,300 | 192,200 | 199,800 | 185,400 | 4.67 | 494,931 |
14 | A011760 | 현대코퍼레이션 | 29,000 | 30,000 | 30,100 | 28,000 | -1.53 | 91,359 |
15 | A012330 | 현대모비스 | 293,000 | 294,500 | 297,500 | 290,500 | -1.51 | 159,071 |
16 | A012630 | HDC | 23,200 | 23,600 | 23,650 | 22,850 | -1.9 | 138,328 |
17 | A015760 | 한국전력 | 39,750 | 36,600 | 40,400 | 36,350 | 5.02 | 17,291,390 |
18 | A016360 | 삼성증권 | 75,600 | 76,500 | 77,000 | 74,100 | -2.07 | 663,459 |
19 | A017800 | 현대엘리베이터 | 85,400 | 85,300 | 86,200 | 83,800 | 0.12 | 196,794 |
20 | A017960 | 한국카본 | 25,825 | 24,900 | 25,950 | 24,650 | 4.55 | 875,349 |
21 | A023590 | 다우기술 | 34,850 | 35,250 | 35,500 | 33,700 | -1.55 | 209,408 |
22 | A024110 | 기업은행 | 18,540 | 18,840 | 18,980 | 18,410 | -1.33 | 1,407,812 |
23 | A026960 | 동서 | 29,050 | 30,950 | 31,000 | 27,500 | 0 | 371,418 |
24 | A029780 | 삼성카드 | 49,100 | 49,100 | 49,600 | 48,700 | -0.51 | 51,355 |
25 | A030200 | KT | 52,300 | 52,400 | 52,700 | 52,000 | -0.19 | 188,820 |
26 | A032640 | LG유플러스 | 14,180 | 13,720 | 14,230 | 13,670 | 2.83 | 1,318,232 |
27 | A032940 | 원익 | 7,310 | 7,670 | 7,810 | 6,990 | -5.19 | 2,213,590 |
28 | A033780 | KT&G | 124,800 | 124,600 | 125,800 | 124,200 | -0.4 | 262,901 |
29 | A036530 | SNT홀딩스 | 55,200 | 56,600 | 57,800 | 54,200 | -4.5 | 31,287 |
30 | A036620 | 감성코퍼레이션 | 6,180 | 6,060 | 6,250 | 5,980 | 2.15 | 904,227 |
31 | A039490 | 키움증권 | 236,000 | 234,000 | 236,500 | 224,500 | -0.21 | 215,103 |
32 | A039610 | 화성밸브 | 11,370 | 11,220 | 11,540 | 10,880 | 1.34 | 497,350 |
33 | A051600 | 한전KPS | 62,100 | 62,100 | 63,700 | 59,300 | -1.9 | 644,582 |
34 | A060370 | LS마린솔루션 | 32,600 | 32,350 | 34,300 | 31,050 | 1.24 | 708,165 |
35 | A071050 | 한국금융지주 | 141,500 | 144,300 | 146,300 | 137,600 | -3.28 | 313,874 |
36 | A071320 | 지역난방공사 | 89,100 | 86,900 | 89,400 | 85,300 | 1.95 | 42,291 |
37 | A083450 | GST | 20,150 | 20,600 | 20,700 | 19,840 | -0.74 | 212,754 |
38 | A086280 | 현대글로비스 | 138,100 | 136,600 | 139,200 | 134,500 | 1.17 | 142,729 |
39 | A086790 | 하나금융지주 | 83,200 | 82,800 | 84,200 | 82,000 | 0 | 532,568 |
40 | A087010 | 펩트론 | 204,500 | 204,000 | 207,500 | 198,200 | 0.49 | 95,890 |
41 | A096530 | 씨젠 | 34,300 | 35,000 | 35,350 | 33,600 | -2.42 | 286,873 |
42 | A097230 | HJ중공업 | 8,240 | 7,570 | 8,400 | 7,450 | 10.46 | 3,352,533 |
43 | A102710 | 이엔에프테크놀로지 | 38,900 | 36,200 | 39,100 | 36,100 | 7.46 | 317,800 |
44 | A103140 | 풍산 | 131,700 | 127,200 | 134,100 | 125,100 | 1 | 552,088 |
45 | A105560 | KB금융 | 109,400 | 111,200 | 111,300 | 108,100 | -0.09 | 613,897 |
46 | A138930 | BNK금융지주 | 12,400 | 12,600 | 12,800 | 12,220 | -2.44 | 751,547 |
47 | A139130 | iM금융지주 | 12,380 | 12,540 | 12,640 | 12,170 | -1.59 | 418,833 |
48 | A145020 | 휴젤 | 373,000 | 373,000 | 377,000 | 366,000 | -1.32 | 26,551 |
49 | A211050 | 인카금융서비스 | 14,690 | 14,360 | 15,320 | 14,060 | 3.02 | 698,298 |
50 | A214430 | 아이쓰리시스템 | 98,400 | 94,300 | 98,500 | 94,100 | 2.39 | 45,112 |
51 | A214450 | 파마리서치 | 496,500 | 476,000 | 498,500 | 469,000 | 3.33 | 99,803 |
52 | A251120 | 바이오에프디엔씨 | 21,800 | 22,650 | 22,650 | 21,100 | -2.02 | 54,686 |
53 | A298040 | 효성중공업 | 854,000 | 845,000 | 861,000 | 831,000 | -0.23 | 47,103 |
54 | A316140 | 우리금융지주 | 22,300 | 22,500 | 22,800 | 22,000 | -0.89 | 1,873,481 |
55 | A335890 | 비올 | 12,380 | 12,380 | 12,400 | 12,380 | 0.08 | 357,208 |
56 | A347700 | 스피어 | 10,650 | 10,390 | 11,160 | 10,390 | 1.62 | 1,038,839 |
57 | A375500 | DL이앤씨 | 59,500 | 56,500 | 59,500 | 52,800 | 7.4 | 1,736,217 |
58 | A377450 | 리파인 | 17,270 | 16,850 | 17,330 | 16,770 | 3.29 | 357,265 |
59 | A381970 | 케이카 | 15,680 | 15,510 | 15,700 | 15,310 | 1.1 | 164,241 |
60 | A402340 | SK스퀘어 | 188,900 | 190,000 | 195,100 | 185,000 | -1.72 | 841,636 |
61 | A419530 | SAMG엔터 | 90,700 | 93,900 | 94,000 | 89,500 | -4.32 | 107,559 |

유월드 기출 앱 아이폰, 아이패드용 다운로드 받기
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.