2025년06월24일 오전장 태양광_부품/소재/장비 주식 테마종목
작성자 정보
- 유월드 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 514 조회
- 0 추천
- 목록
본문


유월드 기출 앱 안드로이드 다운로드 받기
종목명 | 현재가 | 전일대비 | 등락율 | 누적거래량 | 기간수익률n | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 대주전자재료 | 68,900 | 2,100 | 3.14 | 69,755 | 3.14 |
2 | 티씨케이 | 102,400 | 2,900 | 2.91 | 10,410 | 2.91 |
3 | 주성엔지니어링 | 31,000 | 750 | 2.48 | 146,364 | 2.48 |
4 | SKC | 109,200 | 2,200 | 2.06 | 125,933 | 2.06 |
5 | 일진파워 | 11,820 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

유월드 기출 앱 아이폰, 아이패드용 다운로드 받기
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.