2025년06월24일 오전장 클라우드 컴퓨팅 주식 테마종목
작성자 정보
- 유월드 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 323 조회
- 0 추천
- 목록
본문


유월드 기출 앱 안드로이드 다운로드 받기
종목명 | 현재가 | 전일대비 | 등락율 | 누적거래량 | 기간수익률n | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 다우기술 | 35,400 | 1,800 | 5.36 | 163,600 | 5.36 |
2 | LG유플러스 | 13,850 | 410 | 3.05 | 456,783 | 3.05 |
3 | KT | 52,200 | 1,200 | 2.35 | 91,351 | 2.35 |
4 | SK텔레콤 | 56,900 | 800 | 1.43 | 171,623 | 1.43 |
5 | SK | 197,700 | 1,900 | 0.97 | 106,250 | 0.97 |
6 | 인지소프트 | 17,540 | 60 | 0.34 | 135 | 0.34 |
7 | 엔텔스 | -5,120 | -40 | -0.78 | 8,953 | -0.78 |
8 | 더존비즈온 | -72,800 | -800 | -1.09 | 99,289 | -1.09 |
9 | 엑셈 | -2,310 | -35 | -1.49 | 681,644 | -1.49 |
10 | 케이아이엔엑스 | -97,000 | -2,900 | -2.90 | 15,773 | -2.90 |

유월드 기출 앱 아이폰, 아이패드용 다운로드 받기
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.