2025년06월23일 장마감 주식 테마목록
작성자 정보
- 유월드 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 452 조회
- 0 추천
- 목록
본문


유월드 기출 앱 안드로이드 다운로드 받기
테마그룹코드 | 테마명 | 종목수 | 등락율 | 상승종목수 | 하락종목수 | 기간수익률 | 주요종목 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 452 | SNS(Social Network Service) | 3 | 12.24 | 3 | 0 | 40.48 | 위메이드, NAVER |
2 | 471 | 게임_모바일 | 8 | 5.41 | 6 | 2 | 19.22 | 위메이드, NAVER |
3 | 458 | SI(시스템통합) | 8 | 3.50 | 5 | 3 | 19.20 | 아이티센엔텍, 신세계 I&C |
4 | 111 | 원자력_설계시공 | 2 | 2.05 | 1 | 0 | 18.34 | 우진, 일진파워 |
5 | 171 | 비철금속주 | 8 | 0.79 | 4 | 4 | 14.67 | 풍산, 이구산업 |
6 | 220 | 조선_LNG보냉재 | 2 | 0.80 | 1 | 0 | 12.63 | 한국카본, 동성화인텍 |
7 | 600 | LPG(액화석유가스) | 2 | 4.55 | 2 | 0 | 12.23 | SK가스, E1 |
8 | 330 | 화장품 | 10 | -1.38 | 3 | 7 | 11.30 | 에이블씨엔씨, 코스맥스비티아이 |
9 | 212 | 방위산업 | 10 | -0.63 | 2 | 7 | 11.12 | 빅텍, 한국항공우주 |
10 | 454 | 전자결제 | 13 | 1.27 | 6 | 4 | 10.94 | 코나아이, 한컴위드 |
11 | 800 | 온실가스배출저감 | 6 | 1.35 | 2 | 3 | 10.00 | 두산에너빌리티, LX인터내셔널 |
12 | 222 | 조선_해양플랜트 | 4 | -1.40 | 0 | 3 | 9.87 | HD한국조선해양, 삼성중공업 |
13 | 453 | 보안_인터넷 | 4 | -0.17 | 2 | 2 | 9.83 | 이스트소프트, 안랩 |
14 | 110 | 원자력_기자재 | 7 | 2.29 | 4 | 3 | 9.54 | 두산에너빌리티, 태웅 |
15 | 470 | 게임_온라인 | 15 | 3.43 | 8 | 6 | 9.35 | 위메이드맥스, 위메이드 |
16 | 457 | 클라우드 컴퓨팅 | 10 | 1.73 | 7 | 3 | 8.73 | 케이아이엔엑스, 더존비즈온 |
17 | 231 | 운송_해운 | 7 | 3.44 | 6 | 1 | 7.71 | 흥아해운, 대한해운 |
18 | 223 | 조선_Eco선 | 6 | -0.60 | 1 | 4 | 7.42 | HD현대미포, HD한국조선해양 |
19 | 830 | Cheap-Chic_저가실용품 | 5 | -0.28 | 2 | 3 | 7.25 | 에이블씨엔씨, 코스맥스비티아이 |
20 | 481 | 통신장비 | 9 | -0.01 | 5 | 4 | 6.95 | 케이엠더블유, 아이티센씨티에스 |
21 | 214 | 우주항공 | 6 | -1.14 | 3 | 3 | 6.69 | 비츠로테크, 쎄트렉아이 |
22 | 450 | 전자책_e-book | 5 | -0.27 | 1 | 4 | 6.65 | 예림당, 드림어스컴퍼니 |
23 | 291 | 홈쇼핑 | 2 | 1.71 | 2 | 0 | 6.44 | CJ ENM, 현대홈쇼핑 |
24 | 213 | 로봇_지능형 | 8 | 3.39 | 4 | 3 | 6.41 | 로보스타, 휴림로봇 |
25 | 610 | 도시가스 | 7 | 3.60 | 5 | 2 | 5.23 | 대성에너지, 지에스이 |
26 | 420 | 보험_생명보험 | 3 | -0.83 | 1 | 2 | 5.20 | 한화생명, 동양생명 |
27 | 550 | 반도체_생산 | 3 | -1.01 | 1 | 2 | 5.18 | SK하이닉스, DB하이텍 |
28 | 318 | 식자재유통 | 4 | 0.30 | 1 | 3 | 4.95 | 신세계푸드, 대상 |
29 | 210 | 기계_건설기계 | 13 | -1.05 | 2 | 10 | 4.74 | 두산, 대창단조 |
30 | 512 | 휴대폰_터치스크린 | 4 | 0.02 | 2 | 2 | 4.74 | 에코볼트, 일진디스플 |
31 | 430 | 증권 | 19 | 1.78 | 15 | 4 | 4.69 | 미래에셋증권, 삼성증권 |
32 | 120 | 화력_발전기자재 | 3 | -0.61 | 1 | 1 | 4.62 | 비에이치아이, DKME |
33 | 211 | 기계_공작기계 | 13 | -0.76 | 3 | 10 | 4.31 | 스맥, 화천기계 |
34 | 281 | 미디어_디지털방송전환 | 7 | 0.83 | 3 | 4 | 4.31 | LG헬로비전, 스카이라이프 |
35 | 451 | 컴퓨터전화통합(CTI) | 3 | -2.16 | 0 | 3 | 4.11 | KTis, KTcs |
36 | 421 | 보험_손해보험 | 7 | 0.12 | 3 | 4 | 4.07 | 코리안리, 현대해상 |
37 | 316 | 라면 | 3 | 0.03 | 2 | 1 | 3.93 | 삼양식품, 농심 |
38 | 456 | 모바일솔루션 | 15 | -0.72 | 5 | 9 | 3.92 | 한글과컴퓨터, 셀바스AI |
39 | 910 | 중국_내수소비 확대 | 12 | -0.30 | 5 | 7 | 3.67 | 부방, 에이블씨엔씨 |
40 | 554 | 반도체_후공정소재 | 6 | -0.36 | 1 | 5 | 3.65 | 마이크로컨텍솔, 대덕 |
41 | 121 | 풍력_단조/기자재 | 6 | 2.25 | 3 | 3 | 3.53 | 유니슨, 태웅 |
42 | 153 | 탄소섬유 | 2 | 0.01 | 1 | 1 | 3.44 | 효성, 태광산업 |
43 | 400 | 은행 | 7 | 2.69 | 6 | 1 | 3.35 | 제주은행, BNK금융지주 |
44 | 140 | 2차전지_완제품 | 3 | -2.61 | 1 | 2 | 3.27 | SK이노베이션, 삼성SDI |
45 | 361 | 바이오_줄기세포치료제 | 3 | 1.49 | 2 | 1 | 3.18 | 차바이오텍, 파미셀 |
46 | 282 | 컨텐츠_영상 | 13 | -1.80 | 1 | 10 | 3.06 | 콘텐트리중앙, IHQ |
47 | 284 | 컨텐츠_메니지먼트 | 2 | -0.81 | 0 | 1 | 3.04 | IHQ, 키이스트 |
48 | 561 | LCD_소재 | 4 | -2.00 | 0 | 4 | 2.91 | 이엔에프테크놀로지, 솔브레인홀딩스 |
49 | 141 | 2차전지_소재(양극화물질등) | 14 | 0.11 | 2 | 12 | 2.88 | 티엔엔터테인먼트, 코스모화학 |
50 | 286 | 에니메이션 | 3 | 0.12 | 1 | 2 | 2.84 | 오로라, 손오공 |
51 | 556 | 반도체_전공정소재 | 7 | -2.36 | 0 | 7 | 2.79 | 이엔에프테크놀로지, 솔브레인홀딩스 |
52 | 261 | 여행 | 5 | -1.12 | 1 | 4 | 2.53 | 참좋은여행, 세중 |
53 | 102 | 태양광_부품/소재/장비 | 5 | -2.71 | 0 | 4 | 2.37 | 일진파워, 티씨케이 |
54 | 270 | 교육 | 13 | -0.94 | 1 | 12 | 2.23 | 예림당, 멀티캠퍼스 |
55 | 151 | 합성섬유_원료 | 9 | -0.40 | 3 | 4 | 2.21 | S-Oil, 효성 |
56 | 517 | 무선충전기관련주 | 5 | 0.56 | 1 | 4 | 2.14 | 한솔테크닉스, 웰킵스하이텍 |
57 | 518 | 휴대폰_베트남현지법인 | 7 | -1.08 | 1 | 6 | 2.00 | 자화전자, 서원인텍 |
58 | 180 | 제지_골판지 | 4 | -2.69 | 0 | 4 | 1.92 | 아세아제지, 태림포장 |
59 | 810 | 스마트 그리드 | 12 | -0.37 | 4 | 8 | 1.84 | LS, 광명전기 |
60 | 515 | 스마트폰_삼성전자관련주 | 17 | -1.29 | 4 | 13 | 1.81 | 자화전자, 캠시스 |
61 | 820 | 엔젤산업 | 12 | -1.07 | 2 | 10 | 1.40 | 오로라, 예림당 |
62 | 513 | 휴대폰_케이스/기구물 | 9 | -0.73 | 1 | 6 | 1.39 | 이엠앤아이, 이아이디 |
63 | 410 | 창투 | 5 | -1.04 | 1 | 3 | 1.37 | 한국금융지주, 에이티넘인베스트 |
64 | 572 | LED | 9 | 0.04 | 2 | 7 | 1.35 | 한솔테크닉스, 일진디스플 |
65 | 557 | 반도체_시스템반도체 | 8 | -1.39 | 1 | 7 | 1.28 | 고영, LX세미콘 |
66 | 514 | 휴대폰_카메라 | 11 | -1.24 | 2 | 7 | 1.13 | 자화전자, 캠시스 |
67 | 130 | 바이오_디젤/에탄올 | 4 | 0.05 | 2 | 2 | 1.05 | SK디스커버리, 제이씨케미칼 |
68 | 553 | 반도체_후공정장비 | 5 | -3.32 | 0 | 5 | 1.02 | 리튬포어스, 한미반도체 |
69 | 510 | 휴대폰_수동부품 | 9 | -1.88 | 0 | 9 | 0.93 | 파트론, 삼화콘덴서 |
70 | 245 | 그린카_하이브리드카/전기차 | 13 | -2.37 | 0 | 12 | 0.90 | SNT모티브, 우리산업홀딩스 |
71 | 360 | 바이오_바이오시밀러/베터 | 5 | -0.85 | 2 | 3 | 0.83 | 이수앱지스, 한미약품 |
72 | 520 | 태블릿 PC | 8 | -1.02 | 2 | 6 | 0.81 | 에코볼트, 일진디스플 |
73 | 221 | 조선_해양플랜트기자재 | 3 | -0.18 | 1 | 2 | 0.80 | SK오션플랜트, 대양전기공업 |
74 | 555 | 반도체_전공정장비 | 7 | -1.93 | 1 | 5 | 0.80 | 원익홀딩스, DMS |
75 | 262 | 전기자전거 | 2 | 0.69 | 2 | 0 | 0.72 | 알톤, 삼천리자전거 |
76 | 232 | 운송_육상운송 | 4 | -1.60 | 0 | 3 | 0.71 | 한솔로지스틱스, 한진 |
77 | 313 | 배합사료 | 10 | -0.71 | 2 | 8 | 0.70 | 선진, 한일사료 |
78 | 101 | 태양광_잉곳/웨이퍼/셀/모듈 | 5 | -1.43 | 0 | 4 | 0.64 | 오성첨단소재, 에스에너지 |
79 | 260 | 카지노 | 5 | -1.41 | 0 | 4 | 0.43 | 파라다이스, 강원랜드 |
80 | 280 | 미디어_방송광고 | 7 | -0.77 | 2 | 5 | 0.32 | 콘텐트리중앙, 제일기획 |
81 | 363 | 바이오_유전체분석 | 3 | -0.23 | 1 | 2 | 0.25 | 제이에스링크, 마크로젠 |
82 | 900 | 코스닥_히든챔피언 | 23 | -0.70 | 5 | 15 | 0.20 | 컴투스홀딩스, 원익홀딩스 |
83 | 480 | 네트워크/광통신 | 9 | -1.71 | 1 | 7 | 0.19 | 케이엠더블유, 쏠리드 |
84 | 455 | 전자결제_B2B | 3 | -0.56 | 0 | 3 | 0.15 | 아이마켓코리아, 이상네트웍스 |
85 | 350 | 의료기기_치아 | 4 | -1.31 | 0 | 4 | 0.07 | 신흥, 바텍 |
86 | 552 | 반도체_후공정 | 5 | -2.90 | 0 | 5 | -0.08 | 네패스, 시그네틱스 |
87 | 562 | LCD_부품 | 8 | 0.26 | 1 | 7 | -0.13 | 한솔테크닉스, LX세미콘 |
88 | 255 | 의복_아웃도어 | 7 | -0.89 | 3 | 4 | -0.18 | LS네트웍스, LF |
89 | 500 | PCB(인쇄회로기판) | 13 | -2.55 | 1 | 12 | -0.34 | 디에이피, 대덕 |
90 | 370 | 신약개발/기술수출 | 9 | -1.81 | 1 | 7 | -0.37 | 한미약품, 하이퍼코퍼레이션 |
91 | 241 | 자동차_전장화 수혜 | 10 | -1.56 | 1 | 7 | -0.56 | MDS테크, SNT모티브 |
92 | 285 | 컨텐츠_한류 | 7 | -1.75 | 0 | 7 | -0.63 | 와이지엔터테인먼트, 에프엔씨엔터 |
93 | 103 | 태양광_발전/설치/운영 | 3 | -0.52 | 1 | 2 | -0.64 | SDN, 에스에너지 |
94 | 215 | 자원개발 E&P | 8 | 0.57 | 5 | 3 | -0.68 | SK네트웍스, 대성산업 |
95 | 920 | 코스닥_라이징스타 | 27 | -1.64 | 3 | 22 | -0.79 | 원익홀딩스, 고영 |
96 | 362 | 바이오_진단/백신 | 7 | -2.62 | 1 | 6 | -0.81 | 아이센스, 신흥 |
97 | 173 | 희소금속 | 5 | -1.24 | 1 | 4 | -0.83 | 포스코인터내셔널, 대원화성 |
98 | 850 | 폐기물처리 | 7 | -1.66 | 0 | 6 | -0.83 | KC그린홀딩스, 엑사이엔씨 |
99 | 840 | 환경산업 | 4 | -2.28 | 0 | 2 | -0.89 | KC코트렐, KC그린홀딩스 |
100 | 203 | 시멘트 | 5 | -0.82 | 2 | 3 | -1.00 | 아세아, 한일현대시멘트 |

유월드 기출 앱 아이폰, 아이패드용 다운로드 받기
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.