2025년06월23일 장마감 모든 : 오늘골든크로스 주식종목
작성자 정보
- 유월드 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 953 조회
- 0 추천
- 목록
본문


유월드 기출 앱 안드로이드 다운로드 받기
종목코드 | 종목명 | 현재가 | 시가 | 고가 | 저가 | 등락율 | 누적거래량 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A000150 | 두산 | 624,000 | 588,000 | 638,000 | 588,000 | 3.14 | 169,959 |
2 | A000320 | 노루홀딩스 | 22,900 | 20,650 | 23,750 | 20,650 | 13.93 | 1,261,709 |
3 | A001270 | 부국증권 | 43,000 | 41,350 | 44,900 | 41,250 | 2.5 | 34,587 |
4 | A001440 | 대한전선 | 17,550 | 16,160 | 17,590 | 16,080 | 6.17 | 7,517,470 |
5 | A002420 | 세기상사 | 5,850 | 5,780 | 6,230 | 5,550 | 6.17 | 148,129 |
6 | A003540 | 대신증권 | 24,550 | 23,500 | 24,800 | 23,500 | 2.29 | 276,580 |
7 | A004800 | 효성 | 68,200 | 66,400 | 68,600 | 66,200 | 1.64 | 52,892 |
8 | A005440 | 현대지에프홀딩스 | 8,610 | 8,430 | 8,680 | 8,430 | -1.15 | 194,559 |
9 | A006260 | LS | 182,400 | 173,200 | 184,700 | 172,100 | 3.05 | 241,591 |
10 | A006800 | 미래에셋증권 | 21,550 | 19,010 | 25,350 | 18,950 | 10.34 | 15,565,213 |
11 | A008930 | 한미사이언스 | 45,300 | 42,650 | 45,500 | 41,900 | 4.86 | 425,865 |
12 | A017040 | 광명전기 | 2,050 | 1,947 | 2,095 | 1,942 | 2.96 | 565,917 |
13 | A030520 | 한글과컴퓨터 | 34,100 | 31,300 | 35,900 | 30,950 | 4.76 | 2,408,866 |
14 | A034020 | 두산에너빌리티 | 68,600 | 59,100 | 69,400 | 59,100 | 13.95 | 28,367,599 |
15 | A036000 | 예림당 | 4,200 | 4,000 | 4,225 | 3,910 | 5 | 187,656 |
16 | A036530 | SNT홀딩스 | 54,700 | 53,200 | 55,700 | 52,700 | 2.82 | 40,700 |
17 | A039490 | 키움증권 | 220,000 | 211,000 | 221,500 | 209,000 | 3.04 | 303,367 |
18 | A049470 | SGA | 483 | 420 | 546 | 410 | 15 | 8,850,956 |
19 | A052690 | 한전기술 | 111,700 | 106,900 | 115,600 | 106,700 | 0.36 | 1,497,987 |
20 | A056080 | 유진로봇 | 10,670 | 9,950 | 11,390 | 9,800 | 5.64 | 2,707,717 |
21 | A065710 | 서호전기 | 43,900 | 41,800 | 44,000 | 41,700 | 4.03 | 42,846 |
22 | A088340 | 유라클 | 23,400 | 20,500 | 24,700 | 20,300 | 10.38 | 1,878,727 |
23 | A101730 | 위메이드맥스 | 9,930 | 7,510 | 9,930 | 7,420 | 29.97 | 1,323,254 |
24 | A108860 | 셀바스AI | 16,180 | 15,310 | 16,250 | 15,220 | 2.86 | 657,578 |
25 | A112040 | 위메이드 | 43,000 | 33,000 | 43,500 | 32,650 | 27.6 | 980,303 |
26 | A115530 | 씨엔플러스 | 493 | 484 | 504 | 475 | 1.02 | 692,355 |
27 | A115570 | 스타플렉스 | 3,325 | 3,235 | 3,335 | 3,210 | 1.68 | 14,941 |
28 | A126720 | 수산인더스트리 | 28,200 | 27,150 | 29,850 | 27,100 | 1.81 | 410,912 |
29 | A168360 | 펨트론 | 13,500 | 13,070 | 13,840 | 13,060 | -1.24 | 201,212 |
30 | A188260 | 세니젠 | 2,690 | 2,660 | 2,705 | 2,610 | 1.13 | 40,881 |
31 | A215380 | 우정바이오 | 1,978 | 1,900 | 2,020 | 1,888 | 2.49 | 233,701 |
32 | A246710 | 티앤알바이오팹 | 5,430 | 5,000 | 5,540 | 4,870 | 7.74 | 311,232 |
33 | A260970 | 에스앤디 | 143,400 | 135,900 | 148,800 | 134,100 | 5.52 | 82,290 |
34 | A267260 | HD현대일렉트릭 | 474,000 | 458,500 | 475,000 | 458,000 | 0.85 | 134,593 |
35 | A310200 | 애니플러스 | 4,825 | 4,610 | 4,870 | 4,560 | 3.76 | 1,239,797 |
36 | A347740 | 피엔케이피부임상연구 | 3,055 | 2,970 | 3,140 | 2,940 | 1.83 | 318,054 |
37 | A348340 | 뉴로메카 | 24,400 | 23,200 | 24,600 | 22,750 | 6.55 | 175,658 |
38 | A357580 | 아모센스 | 6,900 | 6,750 | 6,980 | 6,730 | 0.29 | 39,591 |
39 | A357880 | SKAI | 2,890 | 2,310 | 2,930 | 2,290 | 27.59 | 20,892,249 |
40 | A363280 | 티와이홀딩스 | 3,255 | 3,150 | 3,290 | 3,120 | 1.88 | 117,782 |
41 | A372800 | 아이티아이즈 | 7,310 | 6,890 | 7,340 | 6,680 | 6.25 | 88,300 |
42 | A383930 | 디티앤씨알오 | 3,995 | 3,955 | 4,040 | 3,830 | 0.13 | 107,233 |
43 | A443060 | HD현대마린솔루션 | 208,500 | 202,000 | 209,500 | 202,000 | 0.48 | 124,214 |
44 | A950170 | JTC | 5,120 | 4,985 | 5,250 | 4,865 | 0.39 | 257,726 |

유월드 기출 앱 아이폰, 아이패드용 다운로드 받기
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.