2025년06월23일 장마감 최대거래량 주식종목
작성자 정보
- 유월드 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 1,043 조회
- 0 추천
- 목록
본문


유월드 기출 앱 안드로이드 다운로드 받기
종목코드 | 종목명 | 현재가 | 시가 | 고가 | 저가 | 등락율 | 누적거래량 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A004710 | 한솔테크닉스 | 6,250 | 5,630 | 6,680 | 5,630 | 12.61 | 3,823,261 |
2 | A006800 | 미래에셋증권 | 21,550 | 19,010 | 25,350 | 18,950 | 10.34 | 15,565,213 |
3 | A018260 | 삼성에스디에스 | 191,800 | 171,000 | 195,000 | 170,000 | 11.51 | 1,516,711 |
4 | A049480 | 오픈베이스 | 3,205 | 3,025 | 3,480 | 3,020 | 9.2 | 17,322,074 |
5 | A066590 | 우수AMS | 3,465 | 3,315 | 3,535 | 3,255 | 4.52 | 543,420 |
6 | A090360 | 로보스타 | 30,800 | 25,800 | 32,700 | 25,400 | 18.01 | 4,626,213 |
7 | A101730 | 위메이드맥스 | 9,930 | 7,510 | 9,930 | 7,420 | 29.97 | 1,323,254 |
8 | A112040 | 위메이드 | 43,000 | 33,000 | 43,500 | 32,650 | 27.6 | 980,303 |
9 | A123420 | 위메이드플레이 | 10,230 | 7,860 | 10,230 | 7,690 | 29.99 | 1,160,400 |
10 | A199430 | 케이엔알시스템 | 9,890 | 8,270 | 10,190 | 8,250 | 20.76 | 4,974,108 |
11 | A263800 | 데이타솔루션 | 6,660 | 5,960 | 7,430 | 5,760 | 10.63 | 20,892,094 |
12 | A285130 | SK케미칼 | 69,400 | 62,200 | 71,700 | 61,700 | 8.61 | 448,906 |
13 | A377450 | 리파인 | 15,410 | 14,500 | 15,930 | 13,530 | -3.08 | 821,633 |
14 | A415380 | 스튜디오삼익 | 9,320 | 8,840 | 9,720 | 8,610 | 5.31 | 185,321 |
15 | A457550 | 우진엔텍 | 33,150 | 30,800 | 37,200 | 30,450 | 10.5 | 4,686,121 |
16 | A475150 | SK이터닉스 | 28,200 | 23,500 | 28,700 | 22,700 | 27.6 | 12,613,170 |

유월드 기출 앱 아이폰, 아이패드용 다운로드 받기
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.