2025년06월23일 오후장 증권 주식 테마종목
작성자 정보
- 유월드 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 1,051 조회
- 0 추천
- 목록
본문


유월드 기출 앱 안드로이드 다운로드 받기
종목명 | 현재가 | 전일대비 | 등락율 | 누적거래량 | 기간수익률n | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 미래에셋증권 | 21,800 | 2,270 | 11.62 | 14,841,867 | 11.62 |
2 | 삼성증권 | 71,500 | 3,800 | 5.61 | 696,102 | 5.61 |
3 | 현대차증권 | 7,880 | 370 | 4.93 | 903,381 | 4.93 |
4 | 키움증권 | 220,000 | 6,500 | 3.04 | 289,101 | 3.04 |
5 | 유안타증권 | 3,565 | 100 | 2.89 | 1,107,042 | 2.89 |
6 | 대신증권 | 24,500 | 500 | 2.08 | 266,301 | 2.08 |
7 | NH투자증권 | 19,470 | 300 | 1.56 | 852,958 | 1.56 |
8 | LS증권 | 4,940 | 75 | 1.54 | 194,811 | 1.54 |
9 | 부국증권 | 42,500 | 550 | 1.31 | 33,599 | 1.31 |
10 | 신영증권 | 120,100 | 1,400 | 1.18 | 57,863 | 1.18 |
11 | 교보증권 | 8,540 | 90 | 1.07 | 220,350 | 1.07 |
12 | DB증권 | 8,290 | 80 | 0.97 | 123,208 | 0.97 |
13 | 한양증권 | 17,730 | 150 | 0.85 | 58,656 | 0.85 |
14 | 한국금융지주 | 132,000 | 100 | 0.08 | 311,393 | 0.08 |
15 | 유진투자증권 | -3,530 | -5 | -0.14 | 826,109 | -0.14 |
16 | 다올투자증권 | -3,565 | -25 | -0.70 | 118,069 | -0.70 |
17 | 유화증권 | -2,700 | -35 | -1.28 | 65,651 | -1.28 |
18 | 한화투자증권 | -6,760 | -90 | -1.31 | 5,862,818 | -1.31 |
19 | SK증권 | -640 | -12 | -1.84 | 5,649,972 | -1.84 |

유월드 기출 앱 아이폰, 아이패드용 다운로드 받기
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.