2025년06월23일 오후장 전자결제 주식 테마종목
작성자 정보
- 유월드 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 1,002 조회
- 0 추천
- 목록
본문


유월드 기출 앱 안드로이드 다운로드 받기
종목명 | 현재가 | 전일대비 | 등락율 | 누적거래량 | 기간수익률n | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 코나아이 | 69,200 | 5,300 | 8.29 | 1,370,735 | 8.29 |
2 | 한컴위드 | 4,035 | 225 | 5.91 | 1,358,806 | 5.91 |
3 | NHN KCP | 12,280 | 440 | 3.72 | 1,444,799 | 3.72 |
4 | 한국정보통신 | 11,780 | 120 | 1.03 | 518,914 | 1.03 |
5 | 다날 | 6,160 | 20 | 0.33 | 9,980,036 | 0.33 |
6 | SBI핀테크솔루션즈 | 4,935 | 15 | 0.30 | 6,844 | 0.30 |
7 | SK | 197,100 | 400 | 0.20 | 302,019 | 0.20 |
8 | KG모빌리언스 | -5,770 | -10 | -0.17 | 1,191,681 | -0.17 |
9 | 인포바인 | -42,900 | -100 | -0.23 | 2,406 | -0.23 |
10 | 유비벨록스 | -6,960 | -20 | -0.29 | 164,702 | -0.29 |
11 | 나이스정보통신 | -22,500 | -100 | -0.44 | 37,063 | -0.44 |
12 | 바이오스마트 | -3,395 | -60 | -1.74 | 184,882 | -1.74 |
13 | KG이니시스 | -11,370 | -320 | -2.74 | 475,668 | -2.74 |

유월드 기출 앱 아이폰, 아이패드용 다운로드 받기
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.