2025년06월23일 오후장 비철금속주 주식 테마종목
작성자 정보
- 유월드 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 1,038 조회
- 0 추천
- 목록
본문


유월드 기출 앱 안드로이드 다운로드 받기
종목명 | 현재가 | 전일대비 | 등락율 | 누적거래량 | 기간수익률n | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 풍산 | 135,900 | 9,400 | 7.43 | 1,227,120 | 7.43 |
2 | 이구산업 | 4,875 | 115 | 2.42 | 688,308 | 2.42 |
3 | 영풍 | 42,650 | 850 | 2.03 | 34,402 | 2.03 |
4 | 고려아연 | 818,000 | 2,000 | 0.25 | 31,469 | 0.25 |
5 | 대창 | -1,396 | -8 | -0.57 | 697,532 | -0.57 |
6 | 서원 | -1,318 | -11 | -0.83 | 567,326 | -0.83 |
7 | 포스코엠텍 | -11,290 | -180 | -1.57 | 99,828 | -1.57 |
8 | 남선알미늄 | -1,210 | -25 | -2.02 | 816,307 | -2.02 |

유월드 기출 앱 아이폰, 아이패드용 다운로드 받기
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.