2025년06월23일 오후장 모든 : 오늘골든크로스 주식종목
작성자 정보
- 유월드 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 479 조회
- 0 추천
- 목록
본문


유월드 기출 앱 안드로이드 다운로드 받기
종목코드 | 종목명 | 현재가 | 시가 | 고가 | 저가 | 등락율 | 누적거래량 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A000150 | 두산 | 621,000 | 588,000 | 638,000 | 588,000 | 2.64 | 164,331 |
2 | A000320 | 노루홀딩스 | 22,850 | 20,650 | 23,750 | 20,650 | 13.68 | 1,238,948 |
3 | A001270 | 부국증권 | 42,650 | 41,350 | 44,900 | 41,250 | 1.67 | 33,597 |
4 | A001440 | 대한전선 | 17,430 | 16,160 | 17,450 | 16,080 | 5.44 | 6,672,811 |
5 | A002420 | 세기상사 | 5,850 | 5,780 | 6,230 | 5,550 | 6.17 | 144,368 |
6 | A003540 | 대신증권 | 24,500 | 23,500 | 24,800 | 23,500 | 2.08 | 265,685 |
7 | A004800 | 효성 | 68,000 | 66,400 | 68,600 | 66,200 | 1.34 | 49,043 |
8 | A005440 | 현대지에프홀딩스 | 8,600 | 8,430 | 8,680 | 8,430 | -1.26 | 183,619 |
9 | A006260 | LS | 182,700 | 173,200 | 184,700 | 172,100 | 3.22 | 230,783 |
10 | A006800 | 미래에셋증권 | 21,800 | 19,010 | 25,350 | 18,950 | 11.62 | 14,760,863 |
11 | A008930 | 한미사이언스 | 45,350 | 42,650 | 45,500 | 41,900 | 4.98 | 405,450 |
12 | A011690 | 와이투솔루션 | 3,185 | 3,135 | 3,340 | 3,050 | 0.31 | 1,400,061 |
13 | A017040 | 광명전기 | 2,045 | 1,947 | 2,095 | 1,942 | 2.71 | 539,594 |
14 | A030520 | 한글과컴퓨터 | 34,300 | 31,300 | 35,900 | 30,950 | 5.38 | 2,299,762 |
15 | A034020 | 두산에너빌리티 | 68,600 | 59,100 | 69,400 | 59,100 | 13.95 | 27,599,047 |
16 | A036000 | 예림당 | 4,215 | 4,000 | 4,225 | 3,910 | 5.38 | 180,244 |
17 | A036530 | SNT홀딩스 | 55,200 | 53,200 | 55,700 | 52,700 | 3.76 | 36,269 |
18 | A039490 | 키움증권 | 220,000 | 211,000 | 221,500 | 209,000 | 3.04 | 288,181 |
19 | A049470 | SGA | 500 | 420 | 546 | 410 | 19.05 | 8,283,982 |
20 | A052690 | 한전기술 | 111,800 | 106,900 | 115,600 | 106,700 | 0.45 | 1,462,603 |
21 | A056080 | 유진로봇 | 10,690 | 9,950 | 11,390 | 9,800 | 5.84 | 2,643,011 |
22 | A065710 | 서호전기 | 43,850 | 41,800 | 44,000 | 41,700 | 3.91 | 40,766 |
23 | A072770 | 율호 | 673 | 650 | 689 | 611 | 3.86 | 1,870,003 |
24 | A088340 | 유라클 | 24,050 | 20,500 | 24,700 | 20,300 | 13.44 | 1,816,143 |
25 | A101730 | 위메이드맥스 | 9,090 | 7,510 | 9,540 | 7,420 | 18.98 | 322,458 |
26 | A108860 | 셀바스AI | 16,170 | 15,310 | 16,250 | 15,220 | 2.8 | 626,542 |
27 | A111770 | 영원무역 | 60,200 | 59,400 | 60,500 | 58,700 | 0.5 | 57,773 |
28 | A112040 | 위메이드 | 37,500 | 33,000 | 38,050 | 32,650 | 11.28 | 376,351 |
29 | A115530 | 씨엔플러스 | 492 | 484 | 504 | 475 | 0.82 | 652,528 |
30 | A115570 | 스타플렉스 | 3,325 | 3,235 | 3,335 | 3,210 | 1.68 | 13,093 |
31 | A126720 | 수산인더스트리 | 28,150 | 27,150 | 29,850 | 27,100 | 1.62 | 404,115 |
32 | A168360 | 펨트론 | 13,550 | 13,070 | 13,840 | 13,060 | -0.88 | 188,782 |
33 | A215380 | 우정바이오 | 1,980 | 1,900 | 2,020 | 1,888 | 2.59 | 229,731 |
34 | A246710 | 티앤알바이오팹 | 5,430 | 5,000 | 5,540 | 4,870 | 7.74 | 303,352 |
35 | A251630 | 브이원텍 | 4,880 | 4,800 | 4,950 | 4,590 | 0.62 | 67,041 |
36 | A260970 | 에스앤디 | 142,800 | 135,900 | 148,800 | 134,100 | 5.08 | 79,671 |
37 | A267260 | HD현대일렉트릭 | 474,500 | 458,500 | 475,000 | 458,000 | 0.96 | 123,775 |
38 | A310200 | 애니플러스 | 4,840 | 4,610 | 4,870 | 4,560 | 4.09 | 1,204,918 |
39 | A347740 | 피엔케이피부임상연구 | 3,055 | 2,970 | 3,140 | 2,940 | 1.83 | 290,166 |
40 | A348340 | 뉴로메카 | 24,250 | 23,200 | 24,600 | 22,750 | 5.9 | 167,093 |
41 | A357580 | 아모센스 | 6,900 | 6,750 | 6,980 | 6,730 | 0.29 | 35,659 |
42 | A357880 | SKAI | 2,875 | 2,310 | 2,930 | 2,290 | 26.93 | 20,193,551 |
43 | A363280 | 티와이홀딩스 | 3,240 | 3,150 | 3,290 | 3,120 | 1.41 | 116,609 |
44 | A372800 | 아이티아이즈 | 7,240 | 6,890 | 7,340 | 6,680 | 5.23 | 76,692 |
45 | A443060 | HD현대마린솔루션 | 209,000 | 202,000 | 209,500 | 202,000 | 0.72 | 109,057 |
46 | A950170 | JTC | 5,090 | 4,985 | 5,250 | 4,865 | -0.2 | 252,568 |

유월드 기출 앱 아이폰, 아이패드용 다운로드 받기
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.