2025년06월23일 오전장 모든 : 시초 3주선 주식종목
작성자 정보
- 유월드 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 410 조회
- 0 추천
- 목록
본문


유월드 기출 앱 안드로이드 다운로드 받기
종목코드 | 종목명 | 현재가 | 시가 | 고가 | 저가 | 등락율 | 누적거래량 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A006360 | GS건설 | 21,600 | 21,350 | 21,650 | 21,350 | -1.14 | 190,924 |
2 | A023160 | 태광 | 20,850 | 20,750 | 21,000 | 20,600 | -1.65 | 43,061 |
3 | A032940 | 원익 | 6,240 | 6,140 | 6,300 | 6,010 | -0.95 | 245,795 |
4 | A065500 | 오리엔트정공 | 4,350 | 4,320 | 4,400 | 4,280 | -2.47 | 464,812 |
5 | A086820 | 바이오솔루션 | 8,770 | 8,660 | 8,990 | 8,510 | -1.35 | 98,535 |
6 | A225190 | LK삼양 | 2,420 | 2,370 | 2,450 | 2,340 | -0.41 | 263,695 |

유월드 기출 앱 아이폰, 아이패드용 다운로드 받기
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.