2025년06월23일 오전장 모든 : 어제골든크로스 주식종목
작성자 정보
- 유월드 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 502 조회
- 0 추천
- 목록
본문


유월드 기출 앱 안드로이드 다운로드 받기
종목코드 | 종목명 | 현재가 | 시가 | 고가 | 저가 | 등락율 | 누적거래량 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A002360 | SH에너지화학 | 516 | 524 | 580 | 507 | 7.72 | 12,860,092 |
2 | A005420 | 코스모화학 | 14,630 | 14,460 | 14,690 | 14,070 | 0.97 | 71,411 |
3 | A007390 | 네이처셀 | 29,850 | 27,750 | 30,250 | 27,650 | 6.04 | 565,369 |
4 | A011690 | 와이투솔루션 | 3,240 | 3,135 | 3,260 | 3,050 | 2.05 | 273,746 |
5 | A032830 | 삼성생명 | 124,350 | 124,900 | 126,500 | 124,000 | -2.24 | 102,836 |
6 | A035460 | 기산텔레콤 | 2,350 | 2,325 | 2,380 | 2,285 | 0.86 | 50,339 |
7 | A035620 | 바른손이앤에이 | 521 | 577 | 579 | 501 | -11.69 | 7,907,498 |
8 | A039200 | 오스코텍 | 27,550 | 27,850 | 28,150 | 27,350 | -2.65 | 31,317 |
9 | A039490 | 키움증권 | 213,500 | 211,000 | 214,500 | 209,000 | 0 | 46,095 |
10 | A040160 | 누리플렉스 | 3,655 | 3,725 | 3,750 | 3,610 | -1.88 | 9,887 |
11 | A041960 | 코미팜 | 5,320 | 5,360 | 5,400 | 5,250 | 1.72 | 112,776 |
12 | A042600 | 새로닉스 | 6,790 | 7,020 | 7,050 | 6,740 | -3.28 | 5,959 |
13 | A056080 | 유진로봇 | 10,040 | 9,950 | 10,340 | 9,800 | -0.59 | 202,734 |
14 | A057030 | YBM넷 | 3,700 | 3,690 | 3,735 | 3,635 | 0.27 | 37,706 |
15 | A057680 | 티사이언티픽 | 1,475 | 1,394 | 1,495 | 1,391 | -1.34 | 1,110,390 |
16 | A072770 | 율호 | 644 | 650 | 689 | 611 | -0.62 | 1,026,212 |
17 | A083500 | 에프엔에스테크 | 9,730 | 9,730 | 9,940 | 9,580 | -1.02 | 40,059 |
18 | A084990 | 헬릭스미스 | 2,940 | 2,875 | 2,985 | 2,825 | 1.55 | 93,969 |
19 | A092040 | 아미코젠 | 3,620 | 3,690 | 3,725 | 3,595 | -2.03 | 74,399 |
20 | A098460 | 고영 | 16,550 | 16,500 | 16,730 | 16,200 | 1.53 | 977,704 |
21 | A108490 | 로보티즈 | 64,100 | 61,500 | 65,100 | 61,300 | 1.75 | 397,242 |
22 | A121600 | 나노신소재 | 49,100 | 50,500 | 50,500 | 48,650 | -3.91 | 22,669 |
23 | A131100 | 티엔엔터테인먼트 | 1,834 | 1,563 | 2,030 | 1,563 | 17.41 | 3,938,792 |
24 | A137940 | 넥스트아이 | 387 | 393 | 402 | 381 | -1.53 | 249,303 |
25 | A160550 | NEW | 2,395 | 2,405 | 2,435 | 2,345 | -1.64 | 57,487 |
26 | A184230 | SGA솔루션즈 | 630 | 640 | 667 | 625 | 1.45 | 1,284,162 |
27 | A191420 | 테고사이언스 | 18,660 | 18,790 | 18,950 | 18,260 | -0.64 | 534 |
28 | A192250 | 케이사인 | 13,300 | 12,840 | 13,470 | 12,740 | 3.58 | 427,444 |
29 | A205500 | 넥써쓰 | 4,210 | 3,365 | 4,210 | 3,335 | 29.94 | 12,358,475 |
30 | A206400 | 베노티앤알 | 1,643 | 1,662 | 1,700 | 1,630 | -3.75 | 78,646 |
31 | A217820 | 원익피앤이 | 3,365 | 3,040 | 3,405 | 3,010 | 15.04 | 1,916,047 |
32 | A218410 | RFHIC | 23,150 | 23,450 | 23,450 | 22,650 | 0.65 | 82,560 |
33 | A277810 | 레인보우로보틱스 | 287,500 | 284,000 | 288,500 | 282,000 | -0.86 | 65,272 |
34 | A278280 | 천보 | 39,100 | 39,700 | 39,700 | 38,550 | -2.74 | 11,135 |
35 | A279600 | 미디어젠 | 12,500 | 12,370 | 12,550 | 12,200 | 0.24 | 8,044 |
36 | A284740 | 쿠쿠홈시스 | 26,650 | 27,100 | 27,650 | 26,500 | -1.66 | 10,931 |
37 | A310210 | 보로노이 | 104,400 | 105,200 | 107,000 | 102,900 | -4.13 | 53,863 |
38 | A347700 | 스피어 | 10,360 | 10,500 | 10,570 | 10,000 | -2.81 | 235,946 |
39 | A348340 | 뉴로메카 | 23,450 | 23,200 | 23,500 | 22,750 | 2.4 | 27,031 |
40 | A355690 | 에이텀 | 5,270 | 5,250 | 5,300 | 5,020 | -0.75 | 21,191 |
41 | A357880 | SKAI | 2,405 | 2,310 | 2,490 | 2,290 | 6.18 | 2,280,312 |
42 | A366030 | 공구우먼 | 4,410 | 4,480 | 4,480 | 4,310 | -1.67 | 195,176 |
43 | A383930 | 디티앤씨알오 | 4,025 | 3,955 | 4,040 | 3,830 | 0.88 | 62,731 |
44 | A384470 | 코어라인소프트 | 6,050 | 6,200 | 6,200 | 5,950 | -3.2 | 61,032 |
45 | A389260 | 대명에너지 | 28,850 | 28,750 | 29,450 | 27,500 | 2.85 | 173,710 |
46 | A407400 | 꿈비 | 7,940 | 8,070 | 8,070 | 7,880 | -2.82 | 117,018 |
47 | A419530 | SAMG엔터 | 88,000 | 88,700 | 89,800 | 85,700 | -1.57 | 91,918 |
48 | A437730 | 삼현 | 14,080 | 14,110 | 14,340 | 13,820 | 1.96 | 161,762 |
49 | A446540 | 메가터치 | 4,035 | 4,040 | 4,100 | 3,975 | -2.54 | 119,780 |
50 | A448710 | 코츠테크놀로지 | 27,550 | 27,200 | 28,700 | 26,100 | 6.58 | 585,883 |
51 | A460940 | 피앤에스미캐닉스 | 15,580 | 13,950 | 16,190 | 13,860 | 8.42 | 720,198 |
52 | A464580 | 닷밀 | 3,770 | 3,900 | 4,190 | 3,680 | -1.18 | 2,151,456 |
53 | A475150 | SK이터닉스 | 26,600 | 23,500 | 27,250 | 22,700 | 20.36 | 5,114,116 |
54 | A950140 | 잉글우드랩 | 11,870 | 11,720 | 12,000 | 11,550 | -0.75 | 76,000 |

유월드 기출 앱 아이폰, 아이패드용 다운로드 받기
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.