2025년06월23일 장마감 1년미만신규상장 주식종목
작성자 정보
- 유월드 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 1,884 조회
- 0 추천
- 목록
본문
유월드 기출 앱 안드로이드 다운로드 받기
| 종목코드 | 종목명 | 현재가 | 시가 | 고가 | 저가 | 등락율 | 누적거래량 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A107640 | 한중엔시에스 | 25,250 | 24,650 | 25,350 | 24,100 | -0.2 | 129,485 |
| 2 | A177900 | 쓰리에이로직스 | 6,990 | 7,190 | 7,190 | 6,800 | -3.59 | 242,105 |
| 3 | A199480 | 뱅크웨어글로벌 | 7,560 | 7,210 | 7,660 | 7,170 | 1.2 | 326,307 |
| 4 | A212710 | 아이에스티이 | 9,040 | 9,160 | 9,340 | 8,920 | -3.93 | 123,698 |
| 5 | A351870 | 차이커뮤니케이션 | 7,760 | 7,740 | 7,870 | 7,650 | -3.12 | 40,647 |
| 6 | A373110 | 엑셀세라퓨틱스 | 3,150 | 3,220 | 3,220 | 3,125 | -3.82 | 88,752 |
| 7 | A381620 | 제닉스 | 7,740 | 7,630 | 8,200 | 7,400 | 2.65 | 149,902 |
| 8 | A387570 | 파인메딕스 | 7,370 | 7,600 | 7,610 | 7,340 | -3.79 | 85,898 |
| 9 | A389680 | 유디엠텍 | 676 | 662 | 690 | 661 | -0.15 | 348,000 |
| 10 | A393970 | 대진첨단소재 | 9,260 | 9,550 | 9,690 | 9,200 | -5.51 | 319,250 |
| 11 | A432980 | 엠에프씨 | 4,185 | 4,210 | 4,240 | 4,100 | -1.3 | 28,265 |
| 12 | A450330 | 하스 | 8,730 | 8,770 | 8,890 | 8,620 | -1.36 | 54,705 |
| 13 | A453450 | 그리드위즈 | 24,350 | 21,500 | 25,850 | 21,050 | 9.93 | 1,113,106 |
| 14 | A456070 | 이엔셀 | 12,920 | 12,990 | 13,500 | 12,700 | -1.97 | 85,911 |
| 15 | A457370 | 한켐 | 8,660 | 8,630 | 8,890 | 8,510 | 0.12 | 96,570 |
| 16 | A457600 | 벡트 | 3,475 | 3,505 | 3,505 | 3,350 | -0.86 | 80,929 |
| 17 | A458650 | 성우 | 13,040 | 13,040 | 13,090 | 12,840 | -1.36 | 48,896 |
| 18 | A459100 | 위츠 | 6,720 | 6,850 | 6,850 | 6,670 | -2.61 | 40,903 |
| 19 | A460470 | 아이빔테크놀로지 | 3,375 | 3,430 | 3,470 | 3,295 | -1.46 | 98,904 |
| 20 | A462860 | 더즌 | 4,825 | 5,050 | 5,530 | 4,775 | -8.62 | 15,396,397 |
| 21 | A463480 | 모티브링크 | 10,000 | 10,190 | 10,230 | 9,920 | -3.29 | 144,341 |
| 22 | A464580 | 닷밀 | 3,705 | 3,900 | 4,190 | 3,670 | -2.88 | 2,757,551 |
| 23 | A465480 | 인스피언 | 7,140 | 7,260 | 7,270 | 7,010 | -2.06 | 76,512 |
| 24 | A469750 | 아이비젼웍스 | 903 | 884 | 903 | 868 | 2.15 | 210,777 |
| 25 | A475400 | 씨메스 | 25,000 | 23,100 | 25,750 | 22,850 | 5.04 | 316,437 |
| 26 | A475560 | 더본코리아 | 28,300 | 29,000 | 29,000 | 28,150 | -3.08 | 76,274 |
| 27 | A475830 | 오름테라퓨틱 | 17,180 | 17,780 | 17,780 | 16,930 | -4.82 | 209,689 |
| 28 | A476080 | M83 | 14,300 | 14,510 | 14,730 | 14,120 | -2.79 | 78,032 |
| 29 | A479960 | 위너스 | 14,970 | 15,420 | 15,490 | 14,910 | -4.53 | 90,918 |
| 30 | A480370 | 씨케이솔루션 | 13,360 | 13,360 | 14,370 | 13,160 | -1.76 | 3,711,804 |
| 31 | A489500 | 엘케이켐 | 21,050 | 21,250 | 21,250 | 20,450 | -2.77 | 84,692 |
유월드 기출 앱 아이폰, 아이패드용 다운로드 받기
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.