2025년06월23일 장마감 내일-일목일봉(130)반등예상 주식종목
작성자 정보
- 유월드 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 1,030 조회
- 0 추천
- 목록
본문


유월드 기출 앱 안드로이드 다운로드 받기
종목코드 | 종목명 | 현재가 | 시가 | 고가 | 저가 | 등락율 | 누적거래량 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A000240 | 한국앤컴퍼니 | 18,930 | 18,660 | 19,020 | 18,540 | 0.05 | 121,885 |
2 | A000680 | LS네트웍스 | 3,900 | 3,825 | 4,110 | 3,755 | 1.04 | 1,491,220 |
3 | A003550 | LG | 81,800 | 76,800 | 84,400 | 75,700 | 5.55 | 1,174,784 |
4 | A006040 | 동원산업 | 48,000 | 48,800 | 49,050 | 47,050 | -3.32 | 51,268 |
5 | A006490 | 인스코비 | 1,659 | 1,652 | 1,806 | 1,611 | 0.48 | 2,934,644 |
6 | A006800 | 미래에셋증권 | 21,550 | 19,010 | 25,350 | 18,950 | 10.34 | 15,565,213 |
7 | A014940 | 오리엔탈정공 | 5,610 | 5,640 | 5,710 | 5,560 | -1.92 | 272,836 |
8 | A017800 | 현대엘리베이터 | 83,500 | 82,500 | 84,100 | 82,200 | -2 | 222,812 |
9 | A019990 | 에너토크 | 8,190 | 8,250 | 8,550 | 8,020 | -1.09 | 729,141 |
10 | A023160 | 태광 | 20,950 | 20,750 | 21,150 | 20,600 | -1.18 | 187,759 |
11 | A028050 | 삼성E&A | 22,600 | 22,200 | 22,750 | 22,050 | 0.89 | 696,011 |
12 | A033500 | 동성화인텍 | 26,700 | 27,200 | 27,300 | 26,300 | 0 | 266,097 |
13 | A033780 | KT&G | 123,700 | 124,300 | 125,200 | 122,400 | -1.43 | 278,395 |
14 | A041190 | 우리기술투자 | 8,340 | 8,280 | 8,560 | 8,090 | -2.68 | 1,401,174 |
15 | A041510 | 에스엠 | 133,300 | 137,000 | 137,800 | 131,600 | -3.55 | 197,642 |
16 | A042660 | 한화오션 | 86,300 | 87,000 | 88,200 | 86,000 | -2.6 | 1,907,520 |
17 | A043200 | 파루 | 1,392 | 1,472 | 1,499 | 1,381 | -7.63 | 2,750,890 |
18 | A052600 | 한네트 | 5,170 | 4,915 | 5,830 | 4,800 | 5.19 | 6,302,695 |
19 | A058970 | 엠로 | 58,100 | 52,600 | 58,900 | 52,200 | 8.8 | 374,914 |
20 | A071320 | 지역난방공사 | 74,400 | 74,500 | 75,400 | 73,900 | -1.46 | 32,444 |
21 | A082920 | 비츠로셀 | 30,000 | 29,550 | 30,100 | 29,100 | 0.84 | 89,812 |
22 | A083450 | GST | 19,090 | 18,900 | 19,180 | 18,610 | -1.04 | 179,224 |
23 | A089010 | 켐트로닉스 | 23,250 | 23,300 | 23,500 | 22,950 | -3.93 | 165,253 |
24 | A102120 | 어보브반도체 | 11,640 | 11,690 | 11,720 | 11,260 | -3.24 | 144,434 |
25 | A137310 | 에스디바이오센서 | 11,010 | 10,990 | 11,090 | 10,700 | -1.26 | 259,415 |
26 | A203650 | 드림시큐리티 | 3,930 | 3,880 | 4,010 | 3,805 | -1.26 | 611,762 |
27 | A253840 | 수젠텍 | 7,420 | 7,600 | 7,750 | 7,370 | -6.08 | 603,880 |
28 | A294570 | 쿠콘 | 28,500 | 28,850 | 29,200 | 27,000 | -2.73 | 230,066 |
29 | A332570 | PS일렉트로닉스 | 3,450 | 3,525 | 3,620 | 3,370 | -1.71 | 1,777,412 |
30 | A397030 | 에이프릴바이오 | 18,020 | 17,930 | 18,320 | 17,530 | -1.8 | 230,066 |

유월드 기출 앱 아이폰, 아이패드용 다운로드 받기
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.