2025년06월23일 장마감 전자결제 주식 테마종목
작성자 정보
- 유월드 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 414 조회
- 0 추천
- 목록
본문


유월드 기출 앱 안드로이드 다운로드 받기
종목명 | 현재가 | 전일대비 | 등락율 | 누적거래량 | 기간수익률n | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 코나아이 | 69,500 | 5,600 | 8.76 | 1,409,492 | 8.76 |
2 | 한컴위드 | 4,100 | 290 | 7.61 | 1,460,196 | 7.61 |
3 | NHN KCP | 12,350 | 510 | 4.31 | 1,528,677 | 4.31 |
4 | 한국정보통신 | 11,830 | 170 | 1.46 | 537,158 | 1.46 |
5 | 다날 | 6,170 | 30 | 0.49 | 10,225,262 | 0.49 |
6 | SBI핀테크솔루션즈 | 4,935 | 15 | 0.30 | 6,844 | 0.30 |
7 | 인포바인 | 43,000 | 0 | 0.00 | 2,503 | 0.00 |
8 | 나이스정보통신 | 22,600 | 0 | 0.00 | 37,470 | 0.00 |
9 | 유비벨록스 | 6,980 | 0 | 0.00 | 176,528 | 0.00 |
10 | SK | -195,800 | -900 | -0.46 | 320,298 | -0.46 |
11 | KG모빌리언스 | -5,740 | -40 | -0.69 | 1,243,396 | -0.69 |
12 | 바이오스마트 | -3,370 | -85 | -2.46 | 200,753 | -2.46 |
13 | KG이니시스 | -11,360 | -330 | -2.82 | 483,552 | -2.82 |

유월드 기출 앱 아이폰, 아이패드용 다운로드 받기
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.