2025년06월24일 오전장 보험_손해보험 주식 테마종목
작성자 정보
- 유월드 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 2,396 조회
- 0 추천
- 목록
본문
유월드 기출 앱 안드로이드 다운로드 받기
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 등락율 | 누적거래량 | 기간수익률n | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DB손해보험 | 122,100 | 3,000 | 2.52 | 18,899 | 2.52 |
| 2 | 삼성화재 | 435,000 | 9,500 | 2.23 | 25,369 | 2.23 |
| 3 | 흥국화재 | 4,235 | 75 | 1.80 | 24,876 | 1.80 |
| 4 | 현대해상 | 26,300 | 450 | 1.74 | 93,197 | 1.74 |
| 5 | 한화손해보험 | 5,720 | 70 | 1.24 | 131,876 | 1.24 |
| 6 | 롯데손해보험 | 1,731 | 8 | 0.46 | 47,177 | 0.46 |
| 7 | 코리안리 | -10,200 | -80 | -0.78 | 56,867 | -0.78 |
유월드 기출 앱 아이폰, 아이패드용 다운로드 받기
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.