2025년06월24일 오전장 반도체_전공정소재 주식 테마종목
작성자 정보
- 유월드 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 2,040 조회
- 0 추천
- 목록
본문
유월드 기출 앱 안드로이드 다운로드 받기
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 등락율 | 누적거래량 | 기간수익률n | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이엔에프테크놀로지 | 32,950 | 1,300 | 4.11 | 23,043 | 4.11 |
| 2 | 동진쎄미켐 | 30,850 | 1,050 | 3.52 | 265,240 | 3.52 |
| 3 | 원익머트리얼즈 | 22,550 | 700 | 3.20 | 33,990 | 3.20 |
| 4 | 디엔에프 | 12,390 | 340 | 2.82 | 10,074 | 2.82 |
| 5 | 원익QnC | 18,120 | 470 | 2.66 | 99,880 | 2.66 |
| 6 | 솔브레인홀딩스 | 39,750 | 850 | 2.19 | 16,184 | 2.19 |
| 7 | 솔브레인홀딩스 | 39,750 | 850 | 2.19 | 16,184 | 2.19 |
유월드 기출 앱 아이폰, 아이패드용 다운로드 받기
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.