2025년06월26일 오후장 장중-MACD상승 주식종목
작성자 정보
- 유월드 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 257 조회
- 0 추천
- 목록
본문


유월드 기출 앱 안드로이드 다운로드 받기
종목코드 | 종목명 | 현재가 | 시가 | 고가 | 저가 | 등락율 | 누적거래량 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A000150 | 두산 | 659,000 | 670,000 | 688,000 | 631,000 | -1.2 | 132,181 |
2 | A000320 | 노루홀딩스 | 22,800 | 23,600 | 23,600 | 22,200 | -2.98 | 175,157 |
3 | A000660 | SK하이닉스 | 293,000 | 294,500 | 298,500 | 287,000 | 2.45 | 4,637,558 |
4 | A000810 | 삼성화재 | 438,000 | 440,000 | 442,500 | 430,000 | -0.57 | 46,171 |
5 | A002020 | 코오롱 | 44,200 | 43,050 | 45,600 | 41,550 | 3.03 | 419,247 |
6 | A005690 | 파미셀 | 13,940 | 12,600 | 14,030 | 12,460 | 8.48 | 7,283,855 |
7 | A005940 | NH투자증권 | 20,300 | 20,550 | 20,650 | 19,910 | -1.93 | 976,579 |
8 | A006260 | LS | 184,400 | 181,400 | 185,900 | 177,400 | 1.6 | 149,509 |
9 | A007390 | 네이처셀 | 29,800 | 32,600 | 32,650 | 28,650 | 4.38 | 1,368,622 |
10 | A007660 | 이수페타시스 | 50,100 | 50,600 | 53,900 | 49,400 | 2.56 | 4,037,308 |
11 | A010620 | HD현대미포 | 197,300 | 192,200 | 199,800 | 185,400 | 4.67 | 495,099 |
12 | A012330 | 현대모비스 | 293,500 | 294,500 | 297,500 | 290,500 | -1.34 | 159,092 |
13 | A015760 | 한국전력 | 39,800 | 36,600 | 40,400 | 36,350 | 5.15 | 17,293,279 |
14 | A016360 | 삼성증권 | 75,800 | 76,500 | 77,000 | 74,100 | -1.81 | 663,482 |
15 | A017800 | 현대엘리베이터 | 85,300 | 85,300 | 86,200 | 83,800 | 0 | 196,875 |
16 | A017960 | 한국카본 | 25,825 | 24,900 | 25,950 | 24,650 | 4.55 | 875,356 |
17 | A023590 | 다우기술 | 34,850 | 35,250 | 35,500 | 33,700 | -1.55 | 209,408 |
18 | A024110 | 기업은행 | 18,540 | 18,840 | 18,980 | 18,410 | -1.33 | 1,408,568 |
19 | A030200 | KT | 52,300 | 52,400 | 52,700 | 52,000 | -0.19 | 188,829 |
20 | A032640 | LG유플러스 | 14,190 | 13,720 | 14,230 | 13,670 | 2.9 | 1,321,104 |
21 | A032940 | 원익 | 7,310 | 7,670 | 7,810 | 6,990 | -5.19 | 2,213,590 |
22 | A033780 | KT&G | 124,800 | 124,600 | 125,800 | 124,200 | -0.4 | 262,924 |
23 | A039490 | 키움증권 | 236,000 | 234,000 | 236,500 | 224,500 | -0.21 | 215,185 |
24 | A051600 | 한전KPS | 62,100 | 62,100 | 63,700 | 59,300 | -1.9 | 644,614 |
25 | A060370 | LS마린솔루션 | 32,600 | 32,350 | 34,300 | 31,050 | 1.24 | 708,165 |
26 | A071050 | 한국금융지주 | 141,500 | 144,300 | 146,300 | 137,600 | -3.28 | 313,881 |
27 | A086280 | 현대글로비스 | 138,100 | 136,600 | 139,200 | 134,500 | 1.17 | 142,767 |
28 | A086790 | 하나금융지주 | 83,200 | 82,800 | 84,200 | 82,000 | 0 | 532,607 |
29 | A087010 | 펩트론 | 204,500 | 204,000 | 207,500 | 198,200 | 0.49 | 95,890 |
30 | A096530 | 씨젠 | 34,300 | 35,000 | 35,350 | 33,600 | -2.42 | 286,873 |
31 | A103140 | 풍산 | 131,500 | 127,200 | 134,100 | 125,100 | 0.84 | 552,170 |
32 | A105560 | KB금융 | 109,400 | 111,200 | 111,300 | 108,100 | -0.09 | 613,955 |
33 | A138930 | BNK금융지주 | 12,400 | 12,600 | 12,800 | 12,220 | -2.44 | 751,657 |
34 | A145020 | 휴젤 | 373,500 | 373,000 | 377,000 | 366,000 | -1.19 | 26,563 |
35 | A214450 | 파마리서치 | 496,500 | 476,000 | 498,500 | 469,000 | 3.33 | 99,807 |
36 | A298040 | 효성중공업 | 853,000 | 845,000 | 861,000 | 831,000 | -0.35 | 47,118 |
37 | A316140 | 우리금융지주 | 22,300 | 22,500 | 22,800 | 22,000 | -0.89 | 1,873,672 |
38 | A335890 | 비올 | 12,380 | 12,380 | 12,400 | 12,380 | 0.08 | 357,208 |
39 | A375500 | DL이앤씨 | 59,700 | 56,500 | 59,700 | 52,800 | 7.76 | 1,739,797 |
40 | A402340 | SK스퀘어 | 189,000 | 190,000 | 195,100 | 185,000 | -1.66 | 841,645 |
41 | A419530 | SAMG엔터 | 90,700 | 93,900 | 94,000 | 89,500 | -4.32 | 107,561 |

유월드 기출 앱 아이폰, 아이패드용 다운로드 받기
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.