2025년06월26일 오후장 장중-오늘골든크로스 주식종목
작성자 정보
- 유월드 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 241 조회
- 0 추천
- 목록
본문


유월드 기출 앱 안드로이드 다운로드 받기
종목코드 | 종목명 | 현재가 | 시가 | 고가 | 저가 | 등락율 | 누적거래량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A006910 | 보성파워텍 | 3,480 | 3,520 | 3,560 | 3,405 | -1.97 | 654,948 |
A010280 | 아이티센엔텍 | 1,228 | 1,354 | 1,354 | 1,183 | -9.31 | 2,271,275 |
A011420 | 갤럭시아에스엠 | 2,575 | 2,710 | 2,735 | 2,545 | -8.04 | 1,242,520 |
A019990 | 에너토크 | 7,350 | 7,630 | 7,690 | 7,230 | -3.67 | 246,640 |
A021240 | 코웨이 | 97,400 | 94,600 | 97,900 | 93,400 | 1.88 | 236,947 |
A025770 | 한국정보통신 | 10,900 | 11,340 | 11,340 | 10,230 | -4.97 | 171,912 |
A035600 | KG이니시스 | 10,810 | 11,400 | 11,430 | 10,750 | -7.37 | 401,384 |
A035900 | JYP Ent. | 73,200 | 74,300 | 74,500 | 72,300 | -1.35 | 298,635 |
A041510 | 에스엠 | 133,800 | 134,000 | 135,600 | 131,500 | -0.52 | 103,187 |
A046440 | KG모빌리언스 | 5,550 | 5,960 | 5,960 | 5,430 | -9.02 | 1,197,318 |
A065440 | 이루온 | 1,834 | 1,888 | 1,890 | 1,807 | -3.17 | 1,135,410 |
A069620 | 대웅제약 | 144,200 | 145,000 | 145,500 | 141,700 | -0.89 | 19,434 |
A075580 | 세진중공업 | 11,330 | 11,420 | 11,550 | 11,010 | -0.79 | 780,636 |
A078340 | 컴투스 | 42,050 | 43,500 | 43,650 | 41,650 | -3.78 | 55,843 |
A086960 | MDS테크 | 1,382 | 1,453 | 1,461 | 1,367 | -3.29 | 2,379,784 |
A088980 | 맥쿼리인프라 | 11,870 | 11,880 | 11,900 | 11,840 | -0.08 | 2,194,250 |
A099320 | 쎄트렉아이 | 48,100 | 48,900 | 49,000 | 46,600 | -1.64 | 64,688 |
A114090 | GKL | 14,820 | 15,040 | 15,040 | 14,640 | -1.4 | 289,947 |
A115180 | 큐리언트 | 11,940 | 12,030 | 12,030 | 11,250 | -0.75 | 237,393 |
A161890 | 한국콜마 | 87,900 | 89,700 | 89,900 | 86,600 | -2.01 | 153,714 |
A204020 | 그리티 | 3,865 | 4,170 | 4,170 | 3,595 | -5.96 | 1,268,925 |
A214420 | 토니모리 | 11,310 | 11,500 | 11,560 | 11,120 | -2.33 | 360,146 |
A223250 | 드림씨아이에스 | 3,495 | 3,570 | 3,610 | 3,420 | -2.92 | 398,095 |
A256940 | 킵스파마 | 18,610 | 18,800 | 19,180 | 18,100 | -1.27 | 255,377 |
A950190 | 고스트스튜디오 | 10,010 | 10,800 | 10,960 | 9,910 | -9.58 | 299,034 |
A950160 | 코오롱티슈진 | 40,950 | 42,950 | 43,650 | 40,350 | -3.99 | 537,869 |

유월드 기출 앱 아이폰, 아이패드용 다운로드 받기
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.