2025년06월26일 오후장 장중-일목일봉(130)재반등 주식종목
작성자 정보
- 유월드 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 297 조회
- 0 추천
- 목록
본문


유월드 기출 앱 안드로이드 다운로드 받기
종목코드 | 종목명 | 현재가 | 시가 | 고가 | 저가 | 등락율 | 누적거래량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A006910 | 보성파워텍 | 3,480 | 3,520 | 3,560 | 3,405 | -1.97 | 654,948 |
A010280 | 아이티센엔텍 | 1,230 | 1,354 | 1,354 | 1,183 | -9.16 | 2,269,741 |
A011420 | 갤럭시아에스엠 | 2,575 | 2,710 | 2,735 | 2,545 | -8.04 | 1,242,413 |
A019170 | 신풍제약 | 13,000 | 13,500 | 13,530 | 12,780 | -5.25 | 483,732 |
A019990 | 에너토크 | 7,360 | 7,630 | 7,690 | 7,230 | -3.54 | 246,625 |
A021240 | 코웨이 | 97,300 | 94,600 | 97,900 | 93,400 | 1.78 | 236,292 |
A027360 | 아주IB투자 | 2,480 | 2,590 | 2,595 | 2,475 | -4.62 | 825,599 |
A035600 | KG이니시스 | 10,810 | 11,400 | 11,430 | 10,750 | -7.37 | 401,324 |
A035900 | JYP Ent. | 73,200 | 74,300 | 74,500 | 72,300 | -1.35 | 298,615 |
A041510 | 에스엠 | 133,700 | 134,000 | 135,600 | 131,500 | -0.59 | 103,122 |
A065440 | 이루온 | 1,834 | 1,888 | 1,890 | 1,807 | -3.17 | 1,135,061 |
A069620 | 대웅제약 | 144,300 | 145,000 | 145,500 | 141,700 | -0.82 | 19,377 |
A075580 | 세진중공업 | 11,330 | 11,420 | 11,550 | 11,010 | -0.79 | 778,930 |
A078340 | 컴투스 | 42,050 | 43,500 | 43,650 | 41,650 | -3.78 | 55,837 |
A086960 | MDS테크 | 1,380 | 1,453 | 1,461 | 1,367 | -3.43 | 2,378,790 |
A088980 | 맥쿼리인프라 | 11,880 | 11,880 | 11,900 | 11,840 | 0 | 2,193,201 |
A114090 | GKL | 14,820 | 15,040 | 15,040 | 14,640 | -1.4 | 288,969 |
A115180 | 큐리언트 | 11,940 | 12,030 | 12,030 | 11,250 | -0.75 | 237,393 |
A161890 | 한국콜마 | 87,900 | 89,700 | 89,900 | 86,600 | -2.01 | 153,639 |
A204020 | 그리티 | 3,865 | 4,170 | 4,170 | 3,595 | -5.96 | 1,268,925 |
A214420 | 토니모리 | 11,340 | 11,500 | 11,560 | 11,120 | -2.07 | 360,130 |
A223250 | 드림씨아이에스 | 3,500 | 3,570 | 3,610 | 3,420 | -2.78 | 398,045 |
A256940 | 킵스파마 | 18,640 | 18,800 | 19,180 | 18,100 | -1.11 | 254,770 |
A950190 | 고스트스튜디오 | 10,010 | 10,800 | 10,960 | 9,910 | -9.58 | 299,034 |

유월드 기출 앱 아이폰, 아이패드용 다운로드 받기
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.