2025년06월26일 오후장 장중-오늘골든크로스 주식종목
작성자 정보
- 유월드 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 288 조회
- 0 추천
- 목록
본문


유월드 기출 앱 안드로이드 다운로드 받기
종목코드 | 종목명 | 현재가 | 시가 | 고가 | 저가 | 등락율 | 누적거래량 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A103140 | 풍산 | 131,800 | 127,200 | 134,100 | 125,100 | 1.07 | 551,383 |
2 | A161000 | 애경케미칼 | 11,170 | 10,380 | 12,420 | 10,340 | 10.38 | 16,970,180 |
3 | A204620 | 글로벌텍스프리 | 6,940 | 6,850 | 7,100 | 6,650 | 1.31 | 661,473 |
4 | A347700 | 스피어 | 10,670 | 10,390 | 11,160 | 10,390 | 1.81 | 1,037,600 |
5 | A377030 | 비트맥스 | 7,160 | 6,270 | 7,420 | 6,260 | 12.23 | 4,408,031 |

유월드 기출 앱 아이폰, 아이패드용 다운로드 받기
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.