2025년06월24일 오후장 최대거래량 주식종목
작성자 정보
- 유월드 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 539 조회
- 0 추천
- 목록
본문


유월드 기출 앱 안드로이드 다운로드 받기
종목코드 | 종목명 | 현재가 | 시가 | 고가 | 저가 | 등락율 | 누적거래량 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A015760 | 한국전력 | 33,450 | 29,450 | 33,650 | 29,350 | 18.41 | 15,634,970 |
2 | A019770 | 서연탑메탈 | 4,300 | 3,835 | 4,650 | 3,810 | 13.31 | 4,498,898 |
3 | A053260 | 금강철강 | 4,600 | 4,055 | 5,080 | 4,045 | 13.86 | 1,840,711 |
4 | A063570 | NICE인프라 | 5,050 | 4,930 | 5,220 | 4,930 | 2.43 | 340,106 |
5 | A079810 | 디이엔티 | 6,420 | 5,990 | 7,350 | 5,990 | 9 | 4,059,371 |
6 | A086520 | 에코프로 | 49,100 | 44,300 | 50,500 | 44,300 | 14.59 | 2,953,228 |
7 | A101730 | 위메이드맥스 | 9,700 | 9,400 | 10,450 | 8,740 | -2.32 | 7,683,253 |
8 | A120110 | 코오롱인더 | 39,500 | 35,900 | 40,000 | 35,650 | 18.44 | 882,459 |
9 | A123420 | 위메이드플레이 | 12,080 | 10,120 | 12,830 | 9,580 | 18.08 | 14,776,529 |
10 | A189690 | 포시에스 | 2,725 | 2,355 | 2,940 | 2,320 | 16.2 | 20,443,978 |
11 | A192080 | 더블유게임즈 | 62,000 | 58,300 | 63,300 | 55,500 | 13.14 | 504,593 |
12 | A234100 | 폴라리스세원 | 1,333 | 1,027 | 1,333 | 1,027 | 29.92 | 15,028,787 |
13 | A293490 | 카카오게임즈 | 23,500 | 18,450 | 23,500 | 18,110 | 29.83 | 7,090,116 |
14 | A307950 | 현대오토에버 | 181,700 | 171,000 | 184,600 | 161,800 | 10.73 | 413,783 |
15 | A323410 | 카카오뱅크 | 37,700 | 31,150 | 38,750 | 30,600 | 21.61 | 21,938,811 |
16 | A445180 | 퓨릿 | 6,370 | 5,900 | 6,850 | 5,900 | 7.6 | 1,254,487 |

유월드 기출 앱 아이폰, 아이패드용 다운로드 받기
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.