2025년06월24일 오전장 기계_건설기계 주식 테마종목
작성자 정보
- 유월드 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 572 조회
- 0 추천
- 목록
본문


유월드 기출 앱 안드로이드 다운로드 받기
종목명 | 현재가 | 전일대비 | 등락율 | 누적거래량 | 기간수익률n | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 진성티이씨 | 11,750 | 840 | 7.70 | 647,465 | 7.70 |
2 | HD현대인프라코어 | 13,200 | 620 | 4.93 | 2,056,009 | 4.93 |
3 | 현대에버다임 | 8,460 | 350 | 4.32 | 146,463 | 4.32 |
4 | 우림피티에스 | 5,220 | 140 | 2.76 | 44,120 | 2.76 |
5 | 디아이씨 | 4,765 | 120 | 2.58 | 98,438 | 2.58 |
6 | 혜인 | 5,410 | 100 | 1.88 | 53,208 | 1.88 |
7 | 대창단조 | 6,010 | 110 | 1.86 | 95,606 | 1.86 |
8 | 수산세보틱스 | 1,826 | 31 | 1.73 | 44,940 | 1.73 |
9 | 동일금속 | 8,340 | 110 | 1.34 | 876 | 1.34 |
10 | 디와이 | 4,595 | 55 | 1.21 | 49,447 | 1.21 |
11 | 흥국 | 5,470 | 30 | 0.55 | 8,522 | 0.55 |
12 | HD한국조선해양 | 377,500 | 2,000 | 0.53 | 38,053 | 0.53 |
13 | 두산 | -616,000 | -8,000 | -1.28 | 41,114 | -1.28 |

유월드 기출 앱 아이폰, 아이패드용 다운로드 받기
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.