2025년06월24일 오전장 증권 주식 테마종목
작성자 정보
- 유월드 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 372 조회
- 0 추천
- 목록
본문


유월드 기출 앱 안드로이드 다운로드 받기
종목명 | 현재가 | 전일대비 | 등락율 | 누적거래량 | 기간수익률n | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 한국금융지주 | 142,000 | 10,000 | 7.58 | 132,378 | 7.58 |
2 | NH투자증권 | 20,850 | 1,430 | 7.36 | 480,280 | 7.36 |
3 | 다올투자증권 | 3,785 | 245 | 6.92 | 177,855 | 6.92 |
4 | 삼성증권 | 75,700 | 4,200 | 5.87 | 265,567 | 5.87 |
5 | 키움증권 | 232,500 | 12,500 | 5.68 | 73,133 | 5.68 |
6 | 미래에셋증권 | 22,550 | 1,000 | 4.64 | 3,636,458 | 4.64 |
7 | SK증권 | 673 | 29 | 4.50 | 3,999,716 | 4.50 |
8 | 현대차증권 | 8,160 | 300 | 3.82 | 415,872 | 3.82 |
9 | 유진투자증권 | 3,685 | 135 | 3.80 | 641,395 | 3.80 |
10 | 한양증권 | 18,320 | 580 | 3.27 | 32,375 | 3.27 |
11 | 유안타증권 | 3,665 | 115 | 3.24 | 747,197 | 3.24 |
12 | 교보증권 | 8,820 | 240 | 2.80 | 158,297 | 2.80 |
13 | LS증권 | 5,070 | 130 | 2.63 | 165,628 | 2.63 |
14 | 유화증권 | 2,760 | 60 | 2.22 | 19,444 | 2.22 |
15 | DB증권 | 8,460 | 160 | 1.93 | 62,329 | 1.93 |
16 | 신영증권 | 122,400 | 2,000 | 1.66 | 30,753 | 1.66 |
17 | 대신증권 | 24,950 | 400 | 1.63 | 83,077 | 1.63 |
18 | 한화투자증권 | 6,840 | 90 | 1.33 | 2,257,277 | 1.33 |
19 | 부국증권 | 43,400 | 400 | 0.93 | 14,222 | 0.93 |

유월드 기출 앱 아이폰, 아이패드용 다운로드 받기
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.