2025년06월24일 오전장 전자결제 주식 테마종목
작성자 정보
- 유월드 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 528 조회
- 0 추천
- 목록
본문


유월드 기출 앱 안드로이드 다운로드 받기
종목명 | 현재가 | 전일대비 | 등락율 | 누적거래량 | 기간수익률n | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 다날 | 6,360 | 190 | 3.08 | 1,991,569 | 3.08 |
2 | 코나아이 | 71,400 | 1,900 | 2.73 | 410,192 | 2.73 |
3 | 바이오스마트 | 3,460 | 90 | 2.67 | 59,917 | 2.67 |
4 | 한컴위드 | 4,190 | 90 | 2.20 | 440,429 | 2.20 |
5 | 인포바인 | 43,850 | 850 | 1.98 | 1,253 | 1.98 |
6 | 유비벨록스 | 7,050 | 70 | 1.00 | 48,805 | 1.00 |
7 | SK | 197,600 | 1,800 | 0.92 | 106,246 | 0.92 |
8 | KG이니시스 | 11,440 | 80 | 0.70 | 161,572 | 0.70 |
9 | 나이스정보통신 | 22,650 | 50 | 0.22 | 8,191 | 0.22 |
10 | NHN KCP | 12,350 | 0 | 0.00 | 185,254 | 0.00 |
11 | KG모빌리언스 | -5,730 | -10 | -0.17 | 229,301 | -0.17 |
12 | SBI핀테크솔루션즈 | -4,925 | -10 | -0.20 | 88 | -0.20 |
13 | 한국정보통신 | -11,360 | -470 | -3.97 | 55,130 | -3.97 |

유월드 기출 앱 아이폰, 아이패드용 다운로드 받기
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.