2025년06월24일 오전장 주식 테마목록
작성자 정보
- 유월드 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 439 조회
- 0 추천
- 목록
본문


유월드 기출 앱 안드로이드 다운로드 받기
테마그룹코드 | 테마명 | 종목수 | 등락율 | 상승종목수 | 하락종목수 | 기간수익률 | 주요종목 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 452 | SNS(Social Network Service) | 3 | -2.29 | 1 | 2 | 37.14 | 카카오, NAVER |
2 | 458 | SI(시스템통합) | 8 | 0.20 | 4 | 4 | 20.36 | 다우기술, 포스코DX |
3 | 111 | 원자력_설계시공 | 2 | -0.91 | 0 | 1 | 18.29 | 일진파워, 우진 |
4 | 471 | 게임_모바일 | 8 | -1.04 | 4 | 4 | 15.18 | SOOP, 네오위즈 |
5 | 600 | LPG(액화석유가스) | 2 | -1.39 | 0 | 2 | 11.13 | E1, SK가스 |
6 | 220 | 조선_LNG보냉재 | 2 | 1.07 | 2 | 0 | 10.77 | 한국카본, 동성화인텍 |
7 | 454 | 전자결제 | 13 | 0.79 | 9 | 3 | 10.39 | 다날, 바이오스마트 |
8 | 800 | 온실가스배출저감 | 6 | 2.06 | 5 | 0 | 10.39 | 에코프로, TKG휴켐스 |
9 | 430 | 증권 | 19 | 3.93 | 19 | 0 | 10.03 | 한국금융지주, NH투자증권 |
10 | 554 | 반도체_후공정소재 | 6 | 4.77 | 6 | 0 | 10.00 | 마이크로컨텍솔, 엠케이전자 |
11 | 453 | 보안_인터넷 | 4 | -0.03 | 2 | 2 | 9.94 | 안랩, 이니텍 |
12 | 457 | 클라우드 컴퓨팅 | 10 | 0.65 | 6 | 4 | 9.87 | 다우기술, LG유플러스 |
13 | 550 | 반도체_생산 | 3 | 4.38 | 3 | 0 | 9.59 | SK하이닉스, 삼성전자 |
14 | 330 | 화장품 | 10 | -0.38 | 6 | 3 | 9.34 | 코웨이, 코스맥스비티아이 |
15 | 110 | 원자력_기자재 | 7 | 0.45 | 5 | 2 | 9.04 | 태웅, 태광 |
16 | 420 | 보험_생명보험 | 3 | 2.92 | 3 | 0 | 8.78 | 한화생명, 삼성생명 |
17 | 171 | 비철금속주 | 8 | -1.13 | 5 | 3 | 8.60 | 포스코엠텍, 영풍 |
18 | 213 | 로봇_지능형 | 8 | 1.48 | 5 | 2 | 8.34 | 유진로봇, 휴림로봇 |
19 | 561 | LCD_소재 | 4 | 2.90 | 4 | 0 | 7.97 | 동진쎄미켐, 이엔에프테크놀로지 |
20 | 830 | Cheap-Chic_저가실용품 | 5 | 2.28 | 4 | 1 | 7.89 | 제이에스티나, 아모레퍼시픽홀딩스 |
21 | 470 | 게임_온라인 | 15 | -0.65 | 7 | 7 | 7.54 | 플레이위드, 손오공 |
22 | 556 | 반도체_전공정소재 | 7 | 2.88 | 7 | 0 | 7.37 | 동진쎄미켐, 이엔에프테크놀로지 |
23 | 512 | 휴대폰_터치스크린 | 4 | 1.75 | 3 | 1 | 7.30 | 일진디스플, 시노펙스 |
24 | 421 | 보험_손해보험 | 7 | 1.34 | 6 | 1 | 6.74 | DB손해보험, 삼성화재 |
25 | 318 | 식자재유통 | 4 | 1.02 | 4 | 0 | 6.62 | 대상, 현대지에프홀딩스 |
26 | 481 | 통신장비 | 9 | 0.22 | 6 | 2 | 6.30 | 에이스테크, 피노 |
27 | 222 | 조선_해양플랜트 | 4 | 0.58 | 3 | 1 | 6.10 | 삼성중공업, HD한국조선해양 |
28 | 153 | 탄소섬유 | 2 | 1.61 | 2 | 0 | 5.75 | 효성, 태광산업 |
29 | 102 | 태양광_부품/소재/장비 | 5 | 2.16 | 4 | 0 | 5.68 | 티씨케이, 대주전자재료 |
30 | 212 | 방위산업 | 10 | -2.60 | 2 | 8 | 5.63 | HJ중공업, HD한국조선해양 |
31 | 223 | 조선_Eco선 | 6 | 1.01 | 5 | 1 | 5.50 | HD현대미포, 삼성중공업 |
32 | 450 | 전자책_e-book | 5 | 1.38 | 5 | 0 | 5.39 | 예스24, 그래디언트 |
33 | 281 | 미디어_디지털방송전환 | 7 | 1.35 | 6 | 1 | 5.22 | LG유플러스, KT |
34 | 286 | 에니메이션 | 3 | 1.49 | 3 | 0 | 5.21 | 오로라, 손오공 |
35 | 141 | 2차전지_소재(양극화물질등) | 14 | 2.48 | 13 | 1 | 5.10 | 코스모신소재, 엘앤에프 |
36 | 553 | 반도체_후공정장비 | 5 | 2.93 | 5 | 0 | 5.06 | 이오테크닉스, 유니테스트 |
37 | 410 | 창투 | 5 | 3.94 | 5 | 0 | 5.05 | 한국금융지주, 다올투자증권 |
38 | 210 | 기계_건설기계 | 13 | 2.39 | 12 | 1 | 4.86 | 진성티이씨, HD현대인프라코어 |
39 | 121 | 풍력_단조/기자재 | 6 | 1.20 | 4 | 1 | 4.64 | 우림피티에스, 삼영엠텍 |
40 | 400 | 은행 | 7 | 1.53 | 6 | 1 | 4.31 | KB금융, 기업은행 |
41 | 810 | 스마트 그리드 | 12 | 2.77 | 9 | 3 | 4.26 | LS ELECTRIC, 삼화콘덴서 |
42 | 120 | 화력_발전기자재 | 3 | -0.33 | 1 | 1 | 4.21 | SNT에너지, DKME |
43 | 361 | 바이오_줄기세포치료제 | 3 | 2.56 | 3 | 0 | 4.18 | 메디포스트, 차바이오텍 |
44 | 316 | 라면 | 3 | 0.41 | 2 | 1 | 4.15 | 오뚜기, 농심 |
45 | 245 | 그린카_하이브리드카/전기차 | 13 | 3.19 | 12 | 1 | 4.02 | LS ELECTRIC, 삼성SDI |
46 | 557 | 반도체_시스템반도체 | 8 | 2.37 | 8 | 0 | 4.00 | 아이에이, 하나마이크론 |
47 | 140 | 2차전지_완제품 | 3 | 1.82 | 2 | 1 | 3.86 | 삼성SDI, LG화학 |
48 | 101 | 태양광_잉곳/웨이퍼/셀/모듈 | 5 | 2.08 | 5 | 0 | 3.79 | 삼성SDI, 한화솔루션 |
49 | 211 | 기계_공작기계 | 13 | 1.10 | 10 | 3 | 3.70 | HD현대인프라코어, 한국정밀기계 |
50 | 555 | 반도체_전공정장비 | 7 | 1.94 | 6 | 0 | 3.63 | 피에스케이홀딩스, 주성엔지니어링 |
51 | 515 | 스마트폰_삼성전자관련주 | 17 | 1.49 | 13 | 4 | 3.49 | 이엠텍, 삼성전기 |
52 | 518 | 휴대폰_베트남현지법인 | 7 | 1.20 | 6 | 1 | 3.48 | 인탑스, 모베이스 |
53 | 552 | 반도체_후공정 | 5 | 2.56 | 5 | 0 | 3.45 | 하나마이크론, LB세미콘 |
54 | 451 | 컴퓨터전화통합(CTI) | 3 | 0.10 | 2 | 1 | 3.43 | KTis, KTcs |
55 | 910 | 중국_내수소비 확대 | 12 | 0.56 | 9 | 3 | 3.43 | CJ제일제당, 오리온홀딩스 |
56 | 517 | 무선충전기관련주 | 5 | 1.24 | 5 | 0 | 3.13 | 켐트로닉스, 한솔테크닉스 |
57 | 201 | 건설_국내주택 | 4 | 2.94 | 4 | 0 | 3.07 | HDC, 계룡건설 |
58 | 231 | 운송_해운 | 7 | -3.99 | 2 | 5 | 2.99 | 세방, 인터지스 |
59 | 214 | 우주항공 | 6 | -1.27 | 2 | 4 | 2.88 | 한양디지텍, 한양이엔지 |
60 | 203 | 시멘트 | 5 | 3.07 | 5 | 0 | 2.87 | 성신양회, 한일현대시멘트 |
61 | 520 | 태블릿 PC | 8 | 1.43 | 5 | 2 | 2.86 | 코아시아, 일진디스플 |
62 | 215 | 자원개발 E&P | 8 | 1.45 | 6 | 2 | 2.78 | 현대코퍼레이션, 한국가스공사 |
63 | 513 | 휴대폰_케이스/기구물 | 9 | 0.67 | 4 | 2 | 2.78 | 인탑스, 재영솔루텍 |
64 | 480 | 네트워크/광통신 | 9 | 1.70 | 7 | 2 | 2.76 | 중앙첨단소재, 동원시스템즈 |
65 | 261 | 여행 | 5 | 0.67 | 5 | 0 | 2.73 | 참좋은여행, 하나투어 |
66 | 572 | LED | 9 | 1.67 | 7 | 2 | 2.69 | LG이노텍, 일진디스플 |
67 | 820 | 엔젤산업 | 12 | 1.58 | 12 | 0 | 2.51 | 대교, 아가방컴퍼니 |
68 | 232 | 운송_육상운송 | 4 | 1.28 | 4 | 0 | 2.35 | CJ대한통운, 현대글로비스 |
69 | 510 | 휴대폰_수동부품 | 9 | 1.59 | 8 | 1 | 2.35 | 삼화전기, 삼화콘덴서 |
70 | 291 | 홈쇼핑 | 2 | 0.48 | 1 | 1 | 2.29 | 현대홈쇼핑, CJ ENM |
71 | 456 | 모바일솔루션 | 15 | -1.61 | 9 | 5 | 2.23 | 인포뱅크, 플랜티넷 |
72 | 103 | 태양광_발전/설치/운영 | 3 | 1.52 | 3 | 0 | 2.20 | 한화솔루션, 에스에너지 |
73 | 290 | 백화점 | 5 | 0.60 | 3 | 1 | 2.06 | 롯데쇼핑, 신세계 |
74 | 500 | PCB(인쇄회로기판) | 13 | 2.48 | 13 | 0 | 2.06 | 이수페타시스, LG이노텍 |
75 | 255 | 의복_아웃도어 | 7 | 2.86 | 7 | 0 | 1.98 | 코오롱인더, LS네트웍스 |
76 | 270 | 교육 | 13 | 0.86 | 12 | 1 | 1.95 | 대교, 삼성출판사 |
77 | 610 | 도시가스 | 7 | -3.79 | 4 | 2 | 1.93 | INVENI, 경동인베스트 |
78 | 284 | 컨텐츠_메니지먼트 | 2 | -0.22 | 0 | 1 | 1.89 | IHQ, 키이스트 |
79 | 514 | 휴대폰_카메라 | 11 | 1.26 | 7 | 2 | 1.77 | LG이노텍, 삼성전기 |
80 | 570 | AMOLED_장비 | 8 | 1.19 | 6 | 1 | 1.67 | 주성엔지니어링, 원익홀딩스 |
81 | 151 | 합성섬유_원료 | 9 | 0.29 | 5 | 3 | 1.66 | 롯데케미칼, 효성 |
82 | 262 | 전기자전거 | 2 | 0.53 | 1 | 1 | 1.50 | 알톤, 삼천리자전거 |
83 | 282 | 컨텐츠_영상 | 13 | 1.10 | 9 | 2 | 1.29 | SOOP, 삼화네트웍스 |
84 | 560 | LCD_장비 | 10 | 1.58 | 9 | 1 | 1.29 | 톱텍, 주성엔지니어링 |
85 | 313 | 배합사료 | 10 | 0.18 | 5 | 4 | 0.98 | CJ제일제당, 우성 |
86 | 562 | LCD_부품 | 8 | 1.38 | 7 | 1 | 0.95 | 미래나노텍, 신화인터텍 |
87 | 511 | 휴대폰_RF부품 | 9 | 1.55 | 7 | 1 | 0.93 | 아이에이, 에이스테크 |
88 | 260 | 카지노 | 5 | 1.12 | 5 | 0 | 0.92 | 토비스, 강원랜드 |
89 | 571 | AMOLED_소재 | 4 | 2.07 | 3 | 1 | 0.88 | 나노신소재, 원익머트리얼즈 |
90 | 455 | 전자결제_B2B | 3 | 0.65 | 2 | 0 | 0.87 | 이상네트웍스, 이크레더블 |
91 | 221 | 조선_해양플랜트기자재 | 3 | 1.12 | 2 | 1 | 0.82 | SK오션플랜트, 오리엔탈정공 |
92 | 241 | 자동차_전장화 수혜 | 10 | 0.86 | 8 | 2 | 0.78 | 텔레칩스, 모베이스전자 |
93 | 920 | 코스닥_라이징스타 | 27 | 1.47 | 23 | 3 | 0.63 | 테크윙, ISC |
94 | 319 | 건강식품 | 5 | 1.38 | 5 | 0 | 0.59 | 대상, 비엘팜텍 |
95 | 243 | 자동차_차량용 반도체 | 2 | 1.17 | 2 | 0 | 0.57 | 현대모비스, HL홀딩스 |
96 | 551 | 반도체_설계(fabless) | 11 | 1.92 | 9 | 1 | 0.49 | 제주반도체, 아이에이 |
97 | 459 | 소프트웨어_자동차용 | 4 | 0.51 | 2 | 1 | 0.48 | 팅크웨어, 유비벨록스 |
98 | 516 | 스마트폰_애플 관련주 | 4 | 1.72 | 3 | 1 | 0.48 | LG이노텍, 인터플렉스 |
99 | 130 | 바이오_디젤/에탄올 | 4 | -0.06 | 1 | 2 | 0.47 | 애경케미칼, SK디스커버리 |
100 | 100 | 태양광_폴리실리콘 | 4 | 2.56 | 4 | 0 | 0.42 | 롯데정밀화학, 한화솔루션 |

유월드 기출 앱 아이폰, 아이패드용 다운로드 받기
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.