2025년06월24일 오전장 모든 : 어제골든크로스 주식종목
작성자 정보
- 유월드 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 426 조회
- 0 추천
- 목록
본문


유월드 기출 앱 안드로이드 다운로드 받기
종목코드 | 종목명 | 현재가 | 시가 | 고가 | 저가 | 등락율 | 누적거래량 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A000150 | 두산 | 616,000 | 630,000 | 641,000 | 610,000 | -1.28 | 40,503 |
2 | A000320 | 노루홀딩스 | 23,400 | 22,900 | 23,500 | 22,550 | 2.18 | 112,650 |
3 | A001270 | 부국증권 | 43,400 | 43,850 | 45,150 | 42,950 | 0.93 | 14,164 |
4 | A003380 | 하림지주 | 9,330 | 9,500 | 9,540 | 9,230 | -0.53 | 153,496 |
5 | A003540 | 대신증권 | 25,000 | 25,100 | 25,450 | 24,700 | 1.83 | 81,750 |
6 | A006260 | LS | 188,200 | 186,000 | 192,000 | 184,000 | 3.18 | 130,996 |
7 | A006800 | 미래에셋증권 | 22,650 | 22,850 | 24,100 | 22,350 | 5.1 | 3,617,717 |
8 | A010660 | 화천기계 | 5,260 | 5,170 | 5,320 | 5,130 | 1.94 | 163,611 |
9 | A016610 | DB증권 | 8,480 | 8,420 | 8,610 | 8,370 | 2.17 | 62,297 |
10 | A017040 | 광명전기 | 2,055 | 2,055 | 2,090 | 2,040 | 0.24 | 121,443 |
11 | A019570 | 플루토스 | 315 | 314 | 318 | 312 | 0.96 | 63,326 |
12 | A032190 | 다우데이타 | 17,740 | 17,650 | 17,930 | 17,450 | 1.72 | 96,207 |
13 | A034020 | 두산에너빌리티 | 69,300 | 70,600 | 71,400 | 67,000 | 1.02 | 6,171,368 |
14 | A036000 | 예림당 | 4,210 | 4,240 | 4,340 | 4,150 | 0.24 | 58,061 |
15 | A036530 | SNT홀딩스 | 54,600 | 54,700 | 55,700 | 53,500 | -0.18 | 9,059 |
16 | A045340 | 토탈소프트 | 6,680 | 6,570 | 6,900 | 6,450 | 3.89 | 87,929 |
17 | A049470 | SGA | 470 | 473 | 514 | 461 | -2.69 | 1,165,472 |
18 | A050890 | 쏠리드 | 7,310 | 7,380 | 7,400 | 7,250 | 0.55 | 197,093 |
19 | A056080 | 유진로봇 | 11,640 | 11,260 | 11,950 | 11,100 | 9.09 | 2,402,551 |
20 | A064260 | 다날 | 6,320 | 6,300 | 6,450 | 6,170 | 2.43 | 1,971,551 |
21 | A070590 | 한솔인티큐브 | 1,755 | 1,760 | 1,788 | 1,705 | -0.28 | 33,443 |
22 | A080470 | 성창오토텍 | 4,315 | 4,335 | 4,350 | 4,305 | -0.12 | 6,042 |
23 | A088340 | 유라클 | 24,000 | 24,150 | 25,600 | 24,000 | 2.56 | 746,653 |
24 | A099220 | SDN | 1,415 | 1,419 | 1,428 | 1,406 | 0.64 | 259,628 |
25 | A100090 | SK오션플랜트 | 19,420 | 19,450 | 19,600 | 19,050 | 2.16 | 71,383 |
26 | A101730 | 위메이드맥스 | 9,330 | 9,400 | 9,650 | 8,740 | -6.04 | 1,369,395 |
27 | A115570 | 스타플렉스 | 3,300 | 3,325 | 3,395 | 3,285 | -0.75 | 5,043 |
28 | A121890 | 에스디시스템 | 1,598 | 1,623 | 1,649 | 1,597 | -1.54 | 6,261 |
29 | A160190 | 하이젠알앤엠 | 45,050 | 42,450 | 47,450 | 42,450 | 23.42 | 1,590,781 |
30 | A188260 | 세니젠 | 2,720 | 2,710 | 2,720 | 2,675 | 1.12 | 7,001 |
31 | A210980 | SK디앤디 | 10,220 | 10,110 | 10,240 | 10,050 | 1.29 | 13,881 |
32 | A226330 | 신테카바이오 | 8,030 | 7,840 | 8,080 | 7,800 | 3.48 | 115,494 |
33 | A246710 | 티앤알바이오팹 | 5,360 | 5,530 | 5,530 | 5,300 | -1.29 | 33,645 |
34 | A260970 | 에스앤디 | 139,800 | 143,500 | 146,600 | 138,100 | -2.51 | 25,541 |
35 | A267320 | 나인테크 | 4,505 | 4,050 | 4,745 | 3,970 | 17.17 | 8,602,994 |
36 | A300080 | 플리토 | 11,230 | 13,400 | 13,440 | 10,910 | 8.61 | 503,341 |
37 | A310200 | 애니플러스 | 4,742 | 4,930 | 4,930 | 4,675 | -1.72 | 290,542 |
38 | A321550 | 티움바이오 | 5,420 | 5,390 | 5,470 | 5,380 | 0.56 | 16,101 |
39 | A348340 | 뉴로메카 | 25,500 | 25,450 | 26,500 | 25,250 | 4.51 | 165,590 |
40 | A355150 | 코스텍시스 | 12,450 | 12,200 | 12,890 | 12,040 | 4.01 | 102,017 |
41 | A357880 | SKAI | 3,075 | 2,890 | 3,480 | 2,825 | 6.4 | 11,526,343 |
42 | A372800 | 아이티아이즈 | 7,350 | 7,460 | 7,770 | 7,290 | 0.55 | 58,544 |
43 | A448900 | 한국피아이엠 | 16,750 | 17,300 | 17,340 | 16,700 | 1.21 | 147,215 |
44 | A450140 | 코오롱모빌리티그룹 | 2,595 | 2,585 | 2,645 | 2,575 | 0.19 | 185,079 |
45 | A466100 | 클로봇 | 22,200 | 21,700 | 23,650 | 21,550 | 14.32 | 4,823,263 |
46 | A481070 | 에이유브랜즈 | 24,050 | 24,300 | 24,450 | 23,400 | -1.03 | 19,256 |
47 | A484810 | 티엑스알로보틱스 | 16,750 | 17,130 | 17,340 | 16,660 | 0.78 | 276,079 |

유월드 기출 앱 아이폰, 아이패드용 다운로드 받기
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.