2025년06월24일 오전장 모든 : 오늘골든크로스 주식종목
작성자 정보
- 유월드 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 466 조회
- 0 추천
- 목록
본문


유월드 기출 앱 안드로이드 다운로드 받기
종목코드 | 종목명 | 현재가 | 시가 | 고가 | 저가 | 등락율 | 누적거래량 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A000070 | 삼양홀딩스 | 87,500 | 85,600 | 87,600 | 85,600 | 2.82 | 10,883 |
2 | A000230 | 일동홀딩스 | 7,020 | 6,920 | 7,120 | 6,920 | 1.45 | 13,553 |
3 | A000500 | 가온전선 | 65,600 | 64,300 | 66,800 | 63,400 | 3.8 | 43,037 |
4 | A000810 | 삼성화재 | 435,500 | 429,500 | 442,000 | 428,000 | 2.35 | 25,323 |
5 | A000990 | DB하이텍 | 47,700 | 47,150 | 48,600 | 46,800 | 2.91 | 92,865 |
6 | A001390 | KG케미칼 | 4,720 | 4,595 | 4,725 | 4,595 | 3.74 | 93,280 |
7 | A001510 | SK증권 | 674 | 658 | 679 | 654 | 4.66 | 3,994,154 |
8 | A001550 | 조비 | 15,160 | 14,610 | 15,620 | 14,590 | 6.16 | 76,991 |
9 | A002020 | 코오롱 | 41,500 | 41,050 | 43,400 | 40,650 | 4.27 | 128,725 |
10 | A002380 | KCC | 312,500 | 309,000 | 314,000 | 308,500 | 2.63 | 6,350 |
11 | A002710 | TCC스틸 | 16,630 | 16,100 | 16,730 | 16,040 | 5.99 | 74,501 |
12 | A002870 | 신풍 | 1,147 | 1,131 | 1,152 | 1,120 | 2.59 | 39,351 |
13 | A004020 | 현대제철 | 29,800 | 29,400 | 30,100 | 29,300 | 3.47 | 148,142 |
14 | A004440 | 삼일씨엔에스 | 5,030 | 4,950 | 5,050 | 4,950 | 1.93 | 5,460 |
15 | A005070 | 코스모신소재 | 34,850 | 33,950 | 35,650 | 33,750 | 6.25 | 201,043 |
16 | A006390 | 한일현대시멘트 | 17,990 | 17,550 | 18,000 | 17,340 | 4.53 | 60,834 |
17 | A007160 | 사조산업 | 63,000 | 62,000 | 63,400 | 61,100 | 4.65 | 10,595 |
18 | A007700 | F&F홀딩스 | 17,190 | 16,980 | 17,380 | 16,980 | 1.54 | 10,484 |
19 | A008730 | 율촌화학 | 30,400 | 29,700 | 30,850 | 29,500 | 4.47 | 42,325 |
20 | A009810 | 플레이그램 | 385 | 340 | 395 | 340 | 13.24 | 1,416,066 |
21 | A011760 | 현대코퍼레이션 | 28,650 | 27,650 | 28,900 | 27,350 | 8.73 | 63,573 |
22 | A014160 | 대영포장 | 1,178 | 1,160 | 1,183 | 1,160 | 2.17 | 351,084 |
23 | A014990 | 인디에프 | 1,177 | 1,079 | 1,219 | 1,079 | 10.52 | 2,620,977 |
24 | A016670 | 디모아 | 5,210 | 5,020 | 5,210 | 5,020 | 4.41 | 10,769 |
25 | A018880 | 한온시스템 | 3,145 | 3,090 | 3,150 | 3,090 | 3.11 | 339,864 |
26 | A020150 | 롯데에너지머티리얼즈 | 22,850 | 22,600 | 23,250 | 22,600 | 2.93 | 45,261 |
27 | A021080 | 에이티넘인베스트 | 2,830 | 2,785 | 2,850 | 2,775 | 2.91 | 252,641 |
28 | A024830 | 세원물산 | 9,340 | 9,230 | 9,410 | 9,230 | 1.52 | 5,018 |
29 | A025440 | DH오토웨어 | 807 | 797 | 820 | 795 | 1.25 | 95,791 |
30 | A026040 | 제이에스티나 | 3,345 | 3,170 | 3,500 | 3,120 | 10.03 | 1,214,953 |
31 | A027410 | BGF | 4,300 | 4,255 | 4,315 | 4,240 | 1.53 | 29,869 |
32 | A029480 | 광무 | 2,335 | 2,290 | 2,375 | 2,270 | 3.78 | 53,610 |
33 | A029780 | 삼성카드 | 49,850 | 49,300 | 50,200 | 49,200 | 1.63 | 21,144 |
34 | A031510 | 오스템 | 1,074 | 1,061 | 1,087 | 1,061 | 0.19 | 4,387 |
35 | A032830 | 삼성생명 | 128,800 | 126,800 | 133,400 | 126,500 | 3.54 | 180,350 |
36 | A032940 | 원익 | 6,600 | 6,380 | 6,740 | 6,380 | 5.1 | 586,344 |
37 | A033320 | 제이씨현시스템 | 5,730 | 5,630 | 5,800 | 5,620 | 2.14 | 279,675 |
38 | A033340 | 좋은사람들 | 1,545 | 1,352 | 1,620 | 1,352 | 17.76 | 25,242,966 |
39 | A036890 | 진성티이씨 | 11,810 | 11,250 | 12,140 | 11,200 | 8.25 | 632,278 |
40 | A041510 | 에스엠 | 137,100 | 134,700 | 137,100 | 134,100 | 2.85 | 44,075 |
41 | A053060 | 세동 | 1,374 | 1,316 | 1,375 | 1,316 | 4.41 | 50,599 |
42 | A066970 | 엘앤에프 | 52,600 | 51,500 | 53,800 | 51,200 | 5.84 | 205,702 |
43 | A067290 | JW신약 | 1,720 | 1,677 | 1,726 | 1,665 | 2.08 | 94,568 |
44 | A071320 | 지역난방공사 | 79,000 | 76,100 | 79,800 | 75,600 | 6.18 | 23,077 |
45 | A079810 | 디이엔티 | 6,130 | 5,990 | 6,190 | 5,990 | 4.07 | 58,021 |
46 | A082640 | 동양생명 | 7,050 | 6,940 | 7,100 | 6,940 | 1.29 | 29,718 |
47 | A084990 | 헬릭스미스 | 3,145 | 2,840 | 3,255 | 2,840 | 11.13 | 344,109 |
48 | A087010 | 펩트론 | 209,500 | 196,200 | 216,000 | 196,200 | 9.86 | 198,308 |
49 | A088280 | 쏘닉스 | 2,460 | 2,435 | 2,470 | 2,430 | 1.44 | 14,784 |
50 | A088350 | 한화생명 | 3,390 | 3,295 | 3,420 | 3,295 | 4.15 | 1,210,116 |
51 | A089030 | 테크윙 | 34,050 | 33,550 | 34,600 | 33,500 | 3.97 | 216,780 |
52 | A094940 | 푸른기술 | 8,640 | 8,500 | 8,770 | 8,380 | 3.1 | 96,316 |
53 | A101360 | 에코앤드림 | 20,700 | 19,840 | 21,500 | 19,840 | 6.7 | 141,675 |
54 | A101490 | 에스앤에스텍 | 39,300 | 38,900 | 39,500 | 38,850 | 3.01 | 43,667 |
55 | A102120 | 어보브반도체 | 12,050 | 11,910 | 12,180 | 11,890 | 3.52 | 68,493 |
56 | A102710 | 이엔에프테크놀로지 | 32,800 | 32,150 | 33,000 | 32,100 | 3.63 | 22,691 |
57 | A115310 | 인포바인 | 43,850 | 43,150 | 44,800 | 43,150 | 1.98 | 1,251 |
58 | A120110 | 코오롱인더 | 36,850 | 35,900 | 38,900 | 35,650 | 10.49 | 329,432 |
59 | A123040 | 엠에스오토텍 | 2,675 | 2,640 | 2,680 | 2,640 | 2.69 | 61,318 |
60 | A131970 | 두산테스나 | 29,700 | 28,550 | 30,750 | 28,050 | 8 | 243,439 |
61 | A137400 | 피엔티 | 31,650 | 31,100 | 32,150 | 31,050 | 4.11 | 99,286 |
62 | A137940 | 넥스트아이 | 392 | 386 | 393 | 386 | 1.82 | 196,854 |
63 | A142760 | 모아라이프플러스 | 2,025 | 1,940 | 2,070 | 1,940 | 5.91 | 97,365 |
64 | A146320 | 비씨엔씨 | 8,920 | 8,640 | 8,990 | 8,640 | 3.48 | 7,014 |
65 | A151860 | KG에코솔루션 | 6,290 | 6,200 | 6,300 | 6,200 | 2.11 | 41,807 |
66 | A154030 | 아시아종묘 | 2,550 | 2,505 | 2,685 | 2,500 | 2 | 38,435 |
67 | A166090 | 하나머티리얼즈 | 25,400 | 25,000 | 25,900 | 25,000 | 3.04 | 42,712 |
68 | A199730 | 바이오인프라 | 5,610 | 5,500 | 5,700 | 5,500 | -0.36 | 1,355 |
69 | A212710 | 아이에스티이 | 9,540 | 9,110 | 9,600 | 9,110 | 5.53 | 70,552 |
70 | A214270 | FSN | 2,485 | 2,150 | 2,490 | 2,150 | 19.47 | 1,399,598 |
71 | A226590 | 엠디바이스 | 13,330 | 13,000 | 13,550 | 13,000 | 3.74 | 139,895 |
72 | A241520 | DSC인베스트먼트 | 8,590 | 7,880 | 8,890 | 7,800 | 11.7 | 5,092,093 |
73 | A251630 | 브이원텍 | 5,080 | 4,970 | 5,170 | 4,915 | 4.74 | 89,551 |
74 | A263860 | 지니언스 | 22,100 | 21,700 | 22,850 | 21,650 | 3.51 | 45,406 |
75 | A281820 | 케이씨텍 | 26,550 | 26,050 | 27,050 | 26,050 | 3.71 | 40,757 |
76 | A299030 | 하나기술 | 23,000 | 22,400 | 23,000 | 22,400 | 4.55 | 14,260 |
77 | A308100 | 형지글로벌 | 3,035 | 2,980 | 3,180 | 2,870 | 7.43 | 500,805 |
78 | A317330 | 덕산테코피아 | 16,200 | 15,900 | 16,600 | 15,805 | 4.65 | 76,015 |
79 | A330730 | 스톤브릿지벤처스 | 4,685 | 4,625 | 4,720 | 4,625 | 1.52 | 18,355 |
80 | A332570 | PS일렉트로닉스 | 3,770 | 3,650 | 3,955 | 3,605 | 9.28 | 7,320,745 |
81 | A348370 | 엔켐 | 60,000 | 57,100 | 61,700 | 56,900 | 8.7 | 226,286 |
82 | A355690 | 에이텀 | 5,230 | 5,070 | 5,300 | 5,000 | 3.16 | 9,920 |
83 | A360070 | 탑머티리얼 | 24,950 | 24,350 | 25,200 | 24,350 | 4.39 | 18,228 |
84 | A365340 | 성일하이텍 | 34,400 | 33,050 | 35,100 | 33,050 | 4.56 | 19,123 |
85 | A372170 | 윤성에프앤씨 | 28,350 | 28,000 | 28,750 | 27,650 | 4.81 | 13,454 |
86 | A373200 | 엑스플러스 | 698 | 679 | 707 | 672 | 2.8 | 209,315 |
87 | A376300 | 디어유 | 57,400 | 55,400 | 57,600 | 54,600 | 5.13 | 87,059 |
88 | A384470 | 코어라인소프트 | 6,740 | 6,330 | 6,960 | 6,330 | 7.67 | 564,841 |
89 | A393890 | 더블유씨피 | 7,420 | 7,290 | 7,520 | 7,250 | 4.21 | 119,031 |
90 | A417840 | 저스템 | 10,920 | 10,380 | 11,020 | 10,380 | 5.71 | 99,628 |
91 | A425420 | 티에프이 | 25,550 | 24,200 | 25,750 | 24,200 | 3.86 | 17,356 |
92 | A456040 | OCI | 56,300 | 55,700 | 56,700 | 55,600 | 2.93 | 12,950 |

유월드 기출 앱 아이폰, 아이패드용 다운로드 받기
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.