2025년06월23일 장마감 일봉-이격 주식종목
작성자 정보
- 유월드 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 1,102 조회
- 0 추천
- 목록
본문


유월드 기출 앱 안드로이드 다운로드 받기
종목코드 | 종목명 | 현재가 | 시가 | 고가 | 저가 | 등락율 | 누적거래량 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A003160 | 디아이 | 15,480 | 15,720 | 15,780 | 15,210 | -4.91 | 461,643 |
2 | A043200 | 파루 | 1,392 | 1,472 | 1,499 | 1,381 | -7.63 | 2,750,890 |
3 | A052400 | 코나아이 | 69,500 | 62,500 | 69,600 | 60,500 | 8.76 | 1,409,492 |
4 | A053580 | 웹케시 | 18,130 | 17,590 | 18,430 | 17,290 | 0.72 | 1,036,595 |
5 | A084650 | 랩지노믹스 | 2,470 | 2,600 | 2,600 | 2,465 | -6.62 | 2,304,207 |
6 | A112290 | 와이씨켐 | 26,500 | 26,250 | 26,500 | 25,500 | -2.75 | 135,592 |
7 | A161580 | 필옵틱스 | 38,850 | 39,650 | 39,900 | 38,400 | -5.47 | 595,399 |
8 | A204270 | 제이앤티씨 | 18,900 | 18,870 | 19,100 | 18,720 | -2.73 | 197,965 |
9 | A294570 | 쿠콘 | 28,500 | 28,850 | 29,200 | 27,000 | -2.73 | 230,066 |
10 | A299660 | 셀리드 | 5,420 | 5,560 | 5,570 | 5,270 | -4.75 | 1,021,443 |
11 | A375500 | DL이앤씨 | 46,300 | 46,300 | 47,150 | 45,200 | -0.22 | 254,808 |
12 | A389470 | 인벤티지랩 | 37,300 | 39,350 | 39,400 | 36,950 | -9.36 | 338,201 |
13 | A482630 | 삼양엔씨켐 | 19,150 | 19,000 | 19,300 | 18,200 | -2.2 | 174,313 |
14 | A487570 | HS효성 | 62,700 | 62,300 | 63,200 | 60,700 | -1.26 | 25,000 |

유월드 기출 앱 아이폰, 아이패드용 다운로드 받기
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.