2025년06월23일 오후장 주식 테마목록
작성자 정보
- 유월드 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 468 조회
- 0 추천
- 목록
본문


유월드 기출 앱 안드로이드 다운로드 받기
테마그룹코드 | 테마명 | 종목수 | 등락율 | 상승종목수 | 하락종목수 | 기간수익률 | 주요종목 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 452 | SNS(Social Network Service) | 3 | 6.68 | 3 | 0 | 34.24 | 위메이드, NAVER |
2 | 458 | SI(시스템통합) | 8 | 3.61 | 6 | 2 | 19.29 | 아이티센엔텍, 신세계 I&C |
3 | 111 | 원자력_설계시공 | 2 | 2.10 | 1 | 0 | 18.40 | 우진, 일진파워 |
4 | 471 | 게임_모바일 | 8 | 1.79 | 4 | 4 | 15.27 | 위메이드, NAVER |
5 | 171 | 비철금속주 | 8 | 0.89 | 4 | 4 | 14.75 | 풍산, 이구산업 |
6 | 220 | 조선_LNG보냉재 | 2 | 0.70 | 1 | 0 | 12.51 | 한국카본, 동성화인텍 |
7 | 600 | LPG(액화석유가스) | 2 | 4.69 | 2 | 0 | 12.40 | SK가스, E1 |
8 | 330 | 화장품 | 10 | -1.37 | 3 | 7 | 11.31 | 에이블씨엔씨, 제닉 |
9 | 212 | 방위산업 | 10 | -0.53 | 2 | 7 | 11.23 | 빅텍, 한국항공우주 |
10 | 454 | 전자결제 | 13 | 1.08 | 7 | 6 | 10.72 | 코나아이, 한컴위드 |
11 | 800 | 온실가스배출저감 | 6 | 1.31 | 2 | 3 | 9.96 | 두산에너빌리티, LX인터내셔널 |
12 | 222 | 조선_해양플랜트 | 4 | -1.39 | 0 | 4 | 9.88 | HD한국조선해양, 삼성중공업 |
13 | 453 | 보안_인터넷 | 4 | -0.38 | 2 | 2 | 9.56 | 이스트소프트, 윈스테크넷 |
14 | 110 | 원자력_기자재 | 7 | 2.25 | 4 | 3 | 9.51 | 두산에너빌리티, 태웅 |
15 | 457 | 클라우드 컴퓨팅 | 10 | 1.69 | 7 | 3 | 8.68 | 케이아이엔엑스, 더존비즈온 |
16 | 231 | 운송_해운 | 7 | 3.39 | 6 | 1 | 7.65 | 흥아해운, 대한해운 |
17 | 223 | 조선_Eco선 | 6 | -0.53 | 1 | 5 | 7.49 | HD현대미포, HD한국조선해양 |
18 | 830 | Cheap-Chic_저가실용품 | 5 | -0.40 | 2 | 3 | 7.12 | 에이블씨엔씨, 코스맥스비티아이 |
19 | 470 | 게임_온라인 | 15 | 1.21 | 7 | 7 | 6.98 | 위메이드맥스, 위메이드 |
20 | 481 | 통신장비 | 9 | 0.00 | 4 | 4 | 6.98 | 케이엠더블유, 기산텔레콤 |
21 | 214 | 우주항공 | 6 | -1.15 | 2 | 4 | 6.68 | 비츠로테크, 한국항공우주 |
22 | 450 | 전자책_e-book | 5 | -0.50 | 1 | 4 | 6.45 | 예림당, 예스24 |
23 | 213 | 로봇_지능형 | 8 | 3.41 | 4 | 3 | 6.43 | 로보스타, 휴림로봇 |
24 | 291 | 홈쇼핑 | 2 | 1.68 | 2 | 0 | 6.43 | CJ ENM, 현대홈쇼핑 |
25 | 420 | 보험_생명보험 | 3 | -0.74 | 1 | 2 | 5.28 | 한화생명, 동양생명 |
26 | 550 | 반도체_생산 | 3 | -1.10 | 1 | 2 | 5.08 | SK하이닉스, DB하이텍 |
27 | 610 | 도시가스 | 7 | 3.40 | 5 | 2 | 5.03 | 대성에너지, 지에스이 |
28 | 318 | 식자재유통 | 4 | 0.25 | 1 | 3 | 4.89 | 신세계푸드, 대상 |
29 | 512 | 휴대폰_터치스크린 | 4 | 0.08 | 2 | 2 | 4.82 | 에코볼트, 일진디스플 |
30 | 120 | 화력_발전기자재 | 3 | -0.57 | 1 | 1 | 4.67 | 비에이치아이, DKME |
31 | 430 | 증권 | 19 | 1.73 | 14 | 5 | 4.64 | 미래에셋증권, 삼성증권 |
32 | 210 | 기계_건설기계 | 13 | -1.18 | 2 | 11 | 4.60 | 두산, 대창단조 |
33 | 281 | 미디어_디지털방송전환 | 7 | 0.93 | 3 | 4 | 4.42 | LG헬로비전, 스카이라이프 |
34 | 211 | 기계_공작기계 | 13 | -0.72 | 3 | 9 | 4.33 | 스맥, 화천기계 |
35 | 451 | 컴퓨터전화통합(CTI) | 3 | -2.15 | 0 | 3 | 4.11 | KTis, KTcs |
36 | 316 | 라면 | 3 | 0.12 | 2 | 1 | 4.01 | 삼양식품, 농심 |
37 | 421 | 보험_손해보험 | 7 | 0.03 | 2 | 5 | 3.97 | 코리안리, 현대해상 |
38 | 554 | 반도체_후공정소재 | 6 | -0.28 | 1 | 5 | 3.74 | 마이크로컨텍솔, 대덕 |
39 | 910 | 중국_내수소비 확대 | 12 | -0.28 | 5 | 7 | 3.68 | 부방, 에이블씨엔씨 |
40 | 456 | 모바일솔루션 | 15 | -0.96 | 4 | 11 | 3.67 | 한글과컴퓨터, 셀바스AI |
41 | 121 | 풍력_단조/기자재 | 6 | 2.15 | 3 | 3 | 3.46 | 유니슨, 태웅 |
42 | 400 | 은행 | 7 | 2.79 | 6 | 1 | 3.45 | 제주은행, BNK금융지주 |
43 | 153 | 탄소섬유 | 2 | -0.04 | 1 | 1 | 3.41 | 효성, 태광산업 |
44 | 140 | 2차전지_완제품 | 3 | -2.54 | 1 | 2 | 3.35 | SK이노베이션, 삼성SDI |
45 | 361 | 바이오_줄기세포치료제 | 3 | 1.56 | 2 | 1 | 3.24 | 차바이오텍, 파미셀 |
46 | 282 | 컨텐츠_영상 | 13 | -1.70 | 1 | 10 | 3.16 | 콘텐트리중앙, IHQ |
47 | 561 | LCD_소재 | 4 | -1.90 | 0 | 4 | 3.02 | 이엔에프테크놀로지, 솔브레인홀딩스 |
48 | 556 | 반도체_전공정소재 | 7 | -2.23 | 0 | 7 | 2.93 | 이엔에프테크놀로지, 솔브레인홀딩스 |
49 | 284 | 컨텐츠_메니지먼트 | 2 | -0.92 | 0 | 1 | 2.92 | IHQ, 키이스트 |
50 | 286 | 에니메이션 | 3 | 0.11 | 1 | 2 | 2.81 | 오로라, 손오공 |
51 | 141 | 2차전지_소재(양극화물질등) | 14 | 0.01 | 3 | 11 | 2.76 | 티엔엔터테인먼트, 코스모화학 |
52 | 261 | 여행 | 5 | -1.03 | 1 | 4 | 2.64 | 참좋은여행, 세중 |
53 | 151 | 합성섬유_원료 | 9 | -0.22 | 3 | 5 | 2.40 | S-Oil, 효성 |
54 | 517 | 무선충전기관련주 | 5 | 0.75 | 1 | 3 | 2.33 | 한솔테크닉스, 웰킵스하이텍 |
55 | 270 | 교육 | 13 | -0.99 | 1 | 12 | 2.19 | 예림당, 메가스터디 |
56 | 102 | 태양광_부품/소재/장비 | 5 | -2.92 | 0 | 4 | 2.15 | 일진파워, 티씨케이 |
57 | 518 | 휴대폰_베트남현지법인 | 7 | -1.13 | 1 | 5 | 1.94 | 자화전자, 서원인텍 |
58 | 810 | 스마트 그리드 | 12 | -0.41 | 4 | 8 | 1.81 | LS, 광명전기 |
59 | 515 | 스마트폰_삼성전자관련주 | 17 | -1.43 | 4 | 12 | 1.68 | 캠시스, 일진디스플 |
60 | 820 | 엔젤산업 | 12 | -1.02 | 2 | 10 | 1.46 | 예림당, 오로라 |
61 | 180 | 제지_골판지 | 4 | -3.17 | 0 | 4 | 1.41 | 아세아제지, 태림포장 |
62 | 513 | 휴대폰_케이스/기구물 | 9 | -0.85 | 1 | 6 | 1.26 | 이엠앤아이, 이아이디 |
63 | 410 | 창투 | 5 | -1.17 | 1 | 4 | 1.23 | 한국금융지주, 에이티넘인베스트 |
64 | 510 | 휴대폰_수동부품 | 9 | -1.62 | 0 | 9 | 1.19 | 삼화콘덴서, 성문전자 |
65 | 553 | 반도체_후공정장비 | 5 | -3.16 | 0 | 5 | 1.18 | 리튬포어스, 한미반도체 |
66 | 514 | 휴대폰_카메라 | 11 | -1.24 | 2 | 7 | 1.13 | 캠시스, 자화전자 |
67 | 557 | 반도체_시스템반도체 | 8 | -1.62 | 1 | 7 | 1.04 | 고영, LX세미콘 |
68 | 221 | 조선_해양플랜트기자재 | 3 | -0.01 | 1 | 1 | 1.00 | SK오션플랜트, 대양전기공업 |
69 | 245 | 그린카_하이브리드카/전기차 | 13 | -2.30 | 2 | 11 | 0.97 | 우리산업홀딩스, SNT모티브 |
70 | 572 | LED | 9 | -0.39 | 2 | 7 | 0.96 | 한솔테크닉스, 일진디스플 |
71 | 555 | 반도체_전공정장비 | 7 | -1.92 | 1 | 5 | 0.81 | 원익홀딩스, DMS |
72 | 232 | 운송_육상운송 | 4 | -1.53 | 0 | 3 | 0.80 | 한솔로지스틱스, 현대글로비스 |
73 | 360 | 바이오_바이오시밀러/베터 | 5 | -0.97 | 2 | 3 | 0.71 | 이수앱지스, 한미약품 |
74 | 455 | 전자결제_B2B | 3 | 0.00 | 1 | 2 | 0.71 | 이상네트웍스, 아이마켓코리아 |
75 | 313 | 배합사료 | 10 | -0.74 | 2 | 8 | 0.67 | 선진, 한일사료 |
76 | 130 | 바이오_디젤/에탄올 | 4 | -0.36 | 2 | 2 | 0.64 | SK디스커버리, 제이씨케미칼 |
77 | 101 | 태양광_잉곳/웨이퍼/셀/모듈 | 5 | -1.55 | 0 | 5 | 0.52 | 오성첨단소재, 에스에너지 |
78 | 520 | 태블릿 PC | 8 | -1.32 | 2 | 6 | 0.51 | 에코볼트, 일진디스플 |
79 | 280 | 미디어_방송광고 | 7 | -0.61 | 2 | 5 | 0.48 | 콘텐트리중앙, 제일기획 |
80 | 260 | 카지노 | 5 | -1.39 | 0 | 5 | 0.45 | 강원랜드, 파라다이스 |
81 | 480 | 네트워크/광통신 | 9 | -1.89 | 1 | 8 | 0.01 | 케이엠더블유, 쏠리드 |
82 | 363 | 바이오_유전체분석 | 3 | -0.52 | 1 | 2 | -0.05 | 제이에스링크, 마크로젠 |
83 | 262 | 전기자전거 | 2 | -0.11 | 0 | 1 | -0.08 | 알톤, 삼천리자전거 |
84 | 255 | 의복_아웃도어 | 7 | -0.81 | 3 | 4 | -0.10 | LS네트웍스, LF |
85 | 552 | 반도체_후공정 | 5 | -2.99 | 0 | 5 | -0.17 | 시그네틱스, 네패스 |
86 | 900 | 코스닥_히든챔피언 | 23 | -1.11 | 3 | 18 | -0.21 | 원익홀딩스, 고영 |
87 | 370 | 신약개발/기술수출 | 9 | -1.69 | 1 | 7 | -0.25 | 한미약품, 하이퍼코퍼레이션 |
88 | 350 | 의료기기_치아 | 4 | -1.64 | 0 | 4 | -0.26 | 신흥, 바텍 |
89 | 562 | LCD_부품 | 8 | 0.14 | 1 | 7 | -0.26 | 한솔테크닉스, 코이즈 |
90 | 500 | PCB(인쇄회로기판) | 13 | -2.61 | 1 | 12 | -0.39 | 디에이피, 대덕 |
91 | 215 | 자원개발 E&P | 8 | 0.77 | 6 | 2 | -0.48 | SK네트웍스, 대성산업 |
92 | 241 | 자동차_전장화 수혜 | 10 | -1.48 | 2 | 8 | -0.48 | SNT모티브, MDS테크 |
93 | 103 | 태양광_발전/설치/운영 | 3 | -0.57 | 1 | 2 | -0.69 | SDN, 에스에너지 |
94 | 173 | 희소금속 | 5 | -1.12 | 1 | 4 | -0.70 | 포스코인터내셔널, 대원화성 |
95 | 285 | 컨텐츠_한류 | 7 | -1.82 | 0 | 7 | -0.71 | 와이지엔터테인먼트, 에프엔씨엔터 |
96 | 920 | 코스닥_라이징스타 | 27 | -1.65 | 2 | 23 | -0.80 | 원익홀딩스, 고영 |
97 | 362 | 바이오_진단/백신 | 7 | -2.66 | 1 | 6 | -0.85 | 아이센스, 신흥 |
98 | 840 | 환경산업 | 4 | -2.25 | 0 | 2 | -0.88 | KC코트렐, KC그린홀딩스 |
99 | 319 | 건강식품 | 5 | -1.87 | 0 | 5 | -0.98 | 대상, 서흥 |
100 | 511 | 휴대폰_RF부품 | 9 | -1.08 | 0 | 7 | -0.98 | 알에프세미, 모다이노칩 |

유월드 기출 앱 아이폰, 아이패드용 다운로드 받기
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.