2025년06월23일 오후장 최대거래량 주식종목
작성자 정보
- 유월드 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 452 조회
- 0 추천
- 목록
본문


유월드 기출 앱 안드로이드 다운로드 받기
종목코드 | 종목명 | 현재가 | 시가 | 고가 | 저가 | 등락율 | 누적거래량 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A004710 | 한솔테크닉스 | 6,280 | 5,630 | 6,680 | 5,630 | 13.15 | 3,761,807 |
2 | A006800 | 미래에셋증권 | 21,800 | 19,010 | 25,350 | 18,950 | 11.62 | 14,758,788 |
3 | A018260 | 삼성에스디에스 | 190,500 | 171,000 | 195,000 | 170,000 | 10.76 | 1,435,208 |
4 | A049480 | 오픈베이스 | 3,245 | 3,025 | 3,480 | 3,020 | 10.56 | 17,059,360 |
5 | A066590 | 우수AMS | 3,435 | 3,315 | 3,535 | 3,255 | 3.62 | 527,198 |
6 | A090360 | 로보스타 | 30,800 | 25,800 | 32,700 | 25,400 | 18.01 | 4,481,145 |
7 | A123420 | 위메이드플레이 | 10,230 | 7,860 | 10,230 | 7,690 | 29.99 | 1,079,056 |
8 | A199430 | 케이엔알시스템 | 9,700 | 8,270 | 10,190 | 8,250 | 18.44 | 4,880,921 |
9 | A263800 | 데이타솔루션 | 6,680 | 5,960 | 7,430 | 5,760 | 10.96 | 20,628,840 |
10 | A377450 | 리파인 | 15,390 | 14,500 | 15,930 | 13,530 | -3.21 | 802,103 |
11 | A415380 | 스튜디오삼익 | 9,250 | 8,840 | 9,720 | 8,610 | 4.52 | 182,269 |
12 | A457550 | 우진엔텍 | 33,100 | 30,800 | 37,200 | 30,450 | 10.33 | 4,630,508 |
13 | A475150 | SK이터닉스 | 28,500 | 23,500 | 28,700 | 22,700 | 28.96 | 12,105,708 |

유월드 기출 앱 아이폰, 아이패드용 다운로드 받기
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.