2025년06월23일 오전장 모든 : 오늘골든크로스 주식종목
작성자 정보
- 유월드 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 489 조회
- 0 추천
- 목록
본문


유월드 기출 앱 안드로이드 다운로드 받기
종목코드 | 종목명 | 현재가 | 시가 | 고가 | 저가 | 등락율 | 누적거래량 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A000150 | 두산 | 615,000 | 588,000 | 617,000 | 588,000 | 1.65 | 58,166 |
2 | A000320 | 노루홀딩스 | 23,450 | 20,650 | 23,650 | 20,650 | 16.67 | 732,907 |
3 | A001000 | 신라섬유 | 1,926 | 1,872 | 2,020 | 1,853 | 8.08 | 907,599 |
4 | A001440 | 대한전선 | 16,720 | 16,160 | 16,800 | 16,080 | 1.15 | 1,186,244 |
5 | A002420 | 세기상사 | 5,900 | 5,780 | 6,230 | 5,620 | 7.08 | 79,349 |
6 | A004800 | 효성 | 68,200 | 66,400 | 68,400 | 66,200 | 1.64 | 11,945 |
7 | A011690 | 와이투솔루션 | 3,240 | 3,135 | 3,260 | 3,050 | 2.05 | 273,746 |
8 | A014530 | 극동유화 | 4,025 | 3,900 | 4,120 | 3,820 | 13.54 | 8,539,968 |
9 | A017040 | 광명전기 | 2,065 | 1,947 | 2,085 | 1,942 | 3.72 | 295,756 |
10 | A034020 | 두산에너빌리티 | 64,400 | 59,100 | 64,800 | 59,100 | 6.98 | 10,652,477 |
11 | A036530 | SNT홀딩스 | 54,900 | 53,200 | 55,000 | 52,700 | 3.2 | 12,825 |
12 | A039490 | 키움증권 | 213,500 | 211,000 | 214,500 | 209,000 | 0 | 46,095 |
13 | A052690 | 한전기술 | 111,800 | 106,900 | 113,000 | 106,700 | 0.45 | 605,153 |
14 | A065710 | 서호전기 | 42,350 | 41,800 | 43,100 | 41,700 | 0.36 | 13,439 |
15 | A152550 | 한국ANKOR유전 | 383 | 376 | 393 | 366 | 26.4 | 35,007,529 |
16 | A215380 | 우정바이오 | 1,971 | 1,900 | 2,020 | 1,888 | 2.12 | 108,104 |
17 | A260970 | 에스앤디 | 146,300 | 135,900 | 148,800 | 134,100 | 7.65 | 43,845 |
18 | A310200 | 애니플러스 | 4,700 | 4,610 | 4,720 | 4,560 | 1.08 | 285,387 |
19 | A347740 | 피엔케이피부임상연구 | 3,095 | 2,970 | 3,130 | 2,940 | 3.17 | 114,037 |
20 | A348340 | 뉴로메카 | 23,450 | 23,200 | 23,500 | 22,750 | 2.4 | 27,031 |
21 | A357880 | SKAI | 2,400 | 2,310 | 2,490 | 2,290 | 5.96 | 2,279,924 |
22 | A383930 | 디티앤씨알오 | 4,025 | 3,955 | 4,040 | 3,830 | 0.88 | 62,731 |
23 | A472850 | 폰드그룹 | 11,600 | 11,400 | 11,680 | 11,150 | 1.13 | 48,970 |

유월드 기출 앱 아이폰, 아이패드용 다운로드 받기
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.