2025년06월23일 오전장 1년미만신규상장 주식종목
작성자 정보
- 유월드 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 452 조회
- 0 추천
- 목록
본문


유월드 기출 앱 안드로이드 다운로드 받기
종목코드 | 종목명 | 현재가 | 시가 | 고가 | 저가 | 등락율 | 누적거래량 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A177900 | 쓰리에이로직스 | 6,890 | 7,190 | 7,190 | 6,800 | -4.97 | 143,805 |
2 | A199480 | 뱅크웨어글로벌 | 7,500 | 7,210 | 7,500 | 7,170 | 0.4 | 111,381 |
3 | A212710 | 아이에스티이 | 9,090 | 9,160 | 9,340 | 8,920 | -3.4 | 82,478 |
4 | A351870 | 차이커뮤니케이션 | 7,780 | 7,740 | 7,870 | 7,650 | -2.87 | 15,587 |
5 | A373110 | 엑셀세라퓨틱스 | 3,165 | 3,220 | 3,220 | 3,150 | -3.36 | 14,685 |
6 | A381620 | 제닉스 | 7,600 | 7,630 | 7,680 | 7,400 | 0.8 | 33,638 |
7 | A387570 | 파인메딕스 | 7,400 | 7,600 | 7,610 | 7,340 | -3.39 | 44,419 |
8 | A389680 | 유디엠텍 | 668 | 662 | 675 | 661 | -1.33 | 109,796 |
9 | A393970 | 대진첨단소재 | 9,430 | 9,550 | 9,690 | 9,300 | -3.78 | 100,936 |
10 | A432980 | 엠에프씨 | 4,160 | 4,210 | 4,210 | 4,100 | -1.89 | 7,384 |
11 | A450330 | 하스 | 8,770 | 8,770 | 8,890 | 8,700 | -0.9 | 8,241 |
12 | A453450 | 그리드위즈 | 22,750 | 21,500 | 23,050 | 21,050 | 2.71 | 73,912 |
13 | A456070 | 이엔셀 | 12,730 | 12,990 | 12,990 | 12,700 | -3.41 | 28,579 |
14 | A457370 | 한켐 | 8,780 | 8,630 | 8,890 | 8,510 | 1.5 | 28,647 |
15 | A457600 | 벡트 | 3,395 | 3,505 | 3,505 | 3,350 | -3.14 | 45,530 |
16 | A458650 | 성우 | 12,860 | 13,040 | 13,090 | 12,840 | -2.72 | 21,233 |
17 | A459100 | 위츠 | 6,730 | 6,850 | 6,850 | 6,670 | -2.46 | 18,512 |
18 | A460470 | 아이빔테크놀로지 | 3,340 | 3,430 | 3,470 | 3,295 | -2.48 | 45,268 |
19 | A460940 | 피앤에스미캐닉스 | 15,570 | 13,950 | 16,190 | 13,860 | 8.35 | 719,677 |
20 | A462860 | 더즌 | 5,200 | 5,050 | 5,530 | 4,975 | -1.52 | 7,959,789 |
21 | A463480 | 모티브링크 | 10,020 | 10,190 | 10,230 | 9,930 | -3.09 | 45,661 |
22 | A464580 | 닷밀 | 3,770 | 3,900 | 4,190 | 3,680 | -1.18 | 2,151,165 |
23 | A465480 | 인스피언 | 7,160 | 7,260 | 7,270 | 7,010 | -1.78 | 32,632 |
24 | A469750 | 아이비젼웍스 | 877 | 884 | 892 | 868 | -0.79 | 30,005 |
25 | A475400 | 씨메스 | 23,350 | 23,100 | 23,700 | 22,850 | -1.89 | 38,181 |
26 | A475560 | 더본코리아 | 28,450 | 29,000 | 29,000 | 28,350 | -2.57 | 25,092 |
27 | A475830 | 오름테라퓨틱 | 17,280 | 17,780 | 17,780 | 17,100 | -4.27 | 68,726 |
28 | A476080 | M83 | 14,150 | 14,510 | 14,550 | 14,120 | -3.81 | 27,994 |
29 | A479960 | 위너스 | 15,180 | 15,420 | 15,490 | 15,000 | -3.19 | 29,488 |
30 | A480370 | 씨케이솔루션 | 13,500 | 13,360 | 13,860 | 13,270 | -0.74 | 1,027,780 |
31 | A489500 | 엘케이켐 | 20,600 | 21,250 | 21,250 | 20,450 | -4.85 | 38,151 |

유월드 기출 앱 아이폰, 아이패드용 다운로드 받기
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.