2025년06월23일 오전장 일봉-이격 주식종목
작성자 정보
- 유월드 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 430 조회
- 0 추천
- 목록
본문


유월드 기출 앱 안드로이드 다운로드 받기
종목코드 | 종목명 | 현재가 | 시가 | 고가 | 저가 | 등락율 | 누적거래량 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A003160 | 디아이 | 15,260 | 15,720 | 15,780 | 15,240 | -6.27 | 206,862 |
2 | A018000 | 유니슨 | 1,454 | 1,450 | 1,478 | 1,419 | 2.54 | 1,980,694 |
3 | A041190 | 우리기술투자 | 8,390 | 8,280 | 8,400 | 8,090 | -2.1 | 551,507 |
4 | A043200 | 파루 | 1,441 | 1,472 | 1,499 | 1,410 | -4.38 | 1,062,779 |
5 | A052400 | 코나아이 | 66,900 | 62,500 | 67,600 | 60,500 | 4.69 | 727,365 |
6 | A053580 | 웹케시 | 18,100 | 17,590 | 18,280 | 17,290 | 0.56 | 324,456 |
7 | A063080 | 컴투스홀딩스 | 28,550 | 29,450 | 29,700 | 27,950 | -5.78 | 54,953 |
8 | A084650 | 랩지노믹스 | 2,525 | 2,600 | 2,600 | 2,510 | -4.54 | 853,412 |
9 | A096250 | 와이즈넛 | 17,070 | 16,310 | 17,070 | 16,200 | 2.4 | 191,002 |
10 | A112290 | 와이씨켐 | 25,750 | 26,250 | 26,300 | 25,600 | -5.5 | 49,799 |
11 | A161580 | 필옵틱스 | 38,650 | 39,650 | 39,900 | 38,600 | -5.96 | 258,496 |
12 | A204270 | 제이앤티씨 | 18,850 | 18,870 | 19,070 | 18,720 | -2.99 | 66,886 |
13 | A294570 | 쿠콘 | 28,050 | 28,850 | 28,900 | 27,000 | -4.27 | 112,311 |
14 | A299660 | 셀리드 | 5,440 | 5,560 | 5,570 | 5,400 | -4.39 | 395,050 |
15 | A375500 | DL이앤씨 | 46,850 | 46,300 | 47,150 | 45,200 | 0.97 | 99,484 |
16 | A389470 | 인벤티지랩 | 37,900 | 39,350 | 39,400 | 37,450 | -7.9 | 136,418 |
17 | A482630 | 삼양엔씨켐 | 18,880 | 19,000 | 19,090 | 18,200 | -3.58 | 72,193 |
18 | A487570 | HS효성 | 61,600 | 62,300 | 62,700 | 60,700 | -2.99 | 8,202 |

유월드 기출 앱 아이폰, 아이패드용 다운로드 받기
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.