2025년06월27일 장전 신약개발/기술수출 주식 테마종목
작성자 정보
- 유월드 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 194 조회
- 0 추천
- 목록
본문


유월드 기출 앱 안드로이드 다운로드 받기
종목명 | 현재가 | 전일대비 | 등락율 | 누적거래량 | 기간수익률 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 동아쏘시오홀딩스 | 110500 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
2 | 한미약품 | 290500 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
3 | 유한양행 | 102000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
4 | 녹십자 | 128300 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
5 | 하이퍼코퍼레이션 | 2775 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
6 | 헬릭스미스 | 3190 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
7 | 메디포스트 | 12090 | 0 | 0.00 | 2 | 0.00 |
8 | 메지온 | 38400 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
9 | 씨티씨바이오 | 6250 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

유월드 기출 앱 아이폰, 아이패드용 다운로드 받기
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.