2025년06월24일 오후장 모든 : 오늘골든크로스 주식종목
작성자 정보
- 유월드 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 428 조회
- 0 추천
- 목록
본문


유월드 기출 앱 안드로이드 다운로드 받기
종목코드 | 종목명 | 현재가 | 시가 | 고가 | 저가 | 등락율 | 누적거래량 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A900300 | 오가닉티코스메틱 | 490 | 423 | 518 | 421 | 16.67 | 15,853,892 |
2 | A000070 | 삼양홀딩스 | 87,600 | 85,600 | 88,100 | 85,600 | 2.94 | 28,372 |
3 | A000230 | 일동홀딩스 | 7,030 | 6,920 | 7,120 | 6,920 | 1.59 | 39,597 |
4 | A000810 | 삼성화재 | 440,500 | 429,500 | 442,000 | 428,000 | 3.53 | 74,044 |
5 | A001390 | KG케미칼 | 4,775 | 4,595 | 4,775 | 4,595 | 4.95 | 560,777 |
6 | A001430 | 세아베스틸지주 | 27,450 | 26,200 | 27,450 | 25,600 | 9.8 | 336,792 |
7 | A001510 | SK증권 | 676 | 658 | 682 | 654 | 4.97 | 8,933,290 |
8 | A001550 | 조비 | 15,110 | 14,610 | 15,620 | 14,590 | 5.81 | 123,683 |
9 | A001940 | KISCO홀딩스 | 26,350 | 25,900 | 26,400 | 25,550 | 1.74 | 21,310 |
10 | A002020 | 코오롱 | 42,350 | 41,050 | 43,400 | 40,650 | 6.41 | 335,251 |
11 | A002710 | TCC스틸 | 17,060 | 16,100 | 17,170 | 16,040 | 8.73 | 258,856 |
12 | A002870 | 신풍 | 1,174 | 1,131 | 1,198 | 1,120 | 5.01 | 221,530 |
13 | A004440 | 삼일씨엔에스 | 5,040 | 4,950 | 5,080 | 4,950 | 2.13 | 19,650 |
14 | A005070 | 코스모신소재 | 35,300 | 33,950 | 35,650 | 33,750 | 7.62 | 396,709 |
15 | A006390 | 한일현대시멘트 | 18,440 | 17,550 | 18,500 | 17,340 | 7.15 | 197,599 |
16 | A007110 | 일신석재 | 2,630 | 2,585 | 2,665 | 2,530 | 4.16 | 6,360,359 |
17 | A007160 | 사조산업 | 63,700 | 62,000 | 64,100 | 61,100 | 5.81 | 26,889 |
18 | A007700 | F&F홀딩스 | 17,480 | 16,980 | 17,520 | 16,980 | 3.25 | 32,063 |
19 | A009810 | 플레이그램 | 364 | 340 | 408 | 340 | 7.06 | 4,240,099 |
20 | A010170 | 대한광통신 | 842 | 830 | 855 | 799 | 5.38 | 1,334,539 |
21 | A011230 | 삼화전자 | 5,260 | 5,120 | 5,370 | 5,110 | 2.33 | 203,421 |
22 | A011760 | 현대코퍼레이션 | 29,200 | 27,650 | 29,950 | 27,350 | 10.82 | 297,283 |
23 | A014160 | 대영포장 | 1,182 | 1,160 | 1,183 | 1,160 | 2.52 | 947,608 |
24 | A014990 | 인디에프 | 1,274 | 1,079 | 1,315 | 1,079 | 19.62 | 9,361,720 |
25 | A016380 | KG스틸 | 6,250 | 6,090 | 6,250 | 6,090 | 2.8 | 96,979 |
26 | A018880 | 한온시스템 | 3,150 | 3,090 | 3,195 | 3,090 | 3.28 | 1,013,682 |
27 | A019570 | 플루토스 | 330 | 314 | 356 | 312 | 5.77 | 2,203,088 |
28 | A020150 | 롯데에너지머티리얼즈 | 22,950 | 22,600 | 23,250 | 22,600 | 3.38 | 97,530 |
29 | A024830 | 세원물산 | 9,440 | 9,230 | 9,480 | 9,230 | 2.61 | 27,398 |
30 | A025440 | DH오토웨어 | 808 | 797 | 820 | 795 | 1.38 | 276,932 |
31 | A025980 | 아난티 | 11,390 | 10,910 | 11,850 | 10,730 | 8.68 | 8,823,741 |
32 | A026040 | 제이에스티나 | 3,260 | 3,170 | 3,500 | 3,120 | 7.24 | 1,726,510 |
33 | A029480 | 광무 | 2,325 | 2,290 | 2,375 | 2,270 | 3.33 | 115,680 |
34 | A029530 | 신도리코 | 48,800 | 47,500 | 49,050 | 47,350 | 3.17 | 13,238 |
35 | A031510 | 오스템 | 1,079 | 1,061 | 1,087 | 1,061 | 0.65 | 12,551 |
36 | A032830 | 삼성생명 | 128,100 | 126,800 | 133,400 | 126,500 | 2.97 | 380,202 |
37 | A032940 | 원익 | 6,600 | 6,380 | 6,810 | 6,380 | 5.1 | 1,366,762 |
38 | A033320 | 제이씨현시스템 | 5,690 | 5,630 | 5,800 | 5,620 | 1.43 | 494,805 |
39 | A033340 | 좋은사람들 | 1,461 | 1,352 | 1,620 | 1,352 | 11.36 | 41,418,157 |
40 | A033640 | 네패스 | 11,450 | 11,050 | 11,780 | 10,850 | 7.51 | 369,075 |
41 | A034120 | SBS | 27,050 | 26,450 | 27,400 | 26,450 | 3.24 | 85,356 |
42 | A035200 | 프럼파스트 | 3,590 | 3,490 | 3,590 | 3,480 | 3.16 | 47,352 |
43 | A036890 | 진성티이씨 | 11,460 | 11,250 | 12,140 | 11,200 | 5.04 | 914,039 |
44 | A036930 | 주성엔지니어링 | 31,450 | 30,850 | 31,750 | 30,750 | 3.97 | 465,019 |
45 | A041510 | 에스엠 | 136,600 | 134,700 | 138,600 | 134,100 | 2.48 | 138,291 |
46 | A045390 | 대아티아이 | 5,650 | 5,510 | 5,760 | 5,450 | 6 | 2,483,710 |
47 | A045970 | 코아시아 | 3,845 | 3,750 | 4,060 | 3,650 | 8.16 | 167,237 |
48 | A046440 | KG모빌리언스 | 6,040 | 5,860 | 6,180 | 5,710 | 5.23 | 1,508,313 |
49 | A053060 | 세동 | 1,355 | 1,316 | 1,375 | 1,316 | 2.96 | 82,391 |
50 | A053450 | 세코닉스 | 6,130 | 6,060 | 6,170 | 5,970 | 2.51 | 213,612 |
51 | A065350 | 신성델타테크 | 77,700 | 75,500 | 80,000 | 75,400 | 3.05 | 212,018 |
52 | A066970 | 엘앤에프 | 53,200 | 51,500 | 53,800 | 51,200 | 7.04 | 473,574 |
53 | A067290 | JW신약 | 1,723 | 1,677 | 1,732 | 1,665 | 2.26 | 206,452 |
54 | A070960 | 모나용평 | 5,220 | 5,120 | 5,320 | 5,060 | 4.92 | 454,708 |
55 | A071090 | 하이스틸 | 4,000 | 3,910 | 4,240 | 3,910 | 2.83 | 885,674 |
56 | A071320 | 지역난방공사 | 82,900 | 76,100 | 83,800 | 75,600 | 11.42 | 102,679 |
57 | A075580 | 세진중공업 | 12,240 | 12,100 | 12,390 | 11,860 | 1.66 | 581,047 |
58 | A079810 | 디이엔티 | 6,420 | 5,990 | 7,350 | 5,990 | 9 | 4,059,371 |
59 | A084990 | 헬릭스미스 | 3,100 | 2,840 | 3,255 | 2,840 | 9.54 | 703,483 |
60 | A086390 | 유니테스트 | 11,180 | 11,000 | 11,300 | 10,940 | 3.9 | 79,620 |
61 | A087010 | 펩트론 | 204,000 | 196,200 | 216,000 | 196,200 | 6.97 | 352,382 |
62 | A088280 | 쏘닉스 | 2,505 | 2,435 | 2,595 | 2,430 | 3.3 | 118,286 |
63 | A088350 | 한화생명 | 3,375 | 3,295 | 3,420 | 3,295 | 3.69 | 2,623,470 |
64 | A091580 | 상신이디피 | 8,300 | 8,090 | 8,370 | 8,090 | 3.23 | 34,727 |
65 | A092040 | 아미코젠 | 3,680 | 3,630 | 3,820 | 3,590 | 2.79 | 296,701 |
66 | A094940 | 푸른기술 | 8,760 | 8,500 | 8,800 | 8,380 | 4.53 | 171,546 |
67 | A100220 | 비상교육 | 6,950 | 6,850 | 7,110 | 6,830 | 2.21 | 65,668 |
68 | A101140 | 인바이오젠 | 12,010 | 11,590 | 12,700 | 11,590 | 3.71 | 15,579 |
69 | A101360 | 에코앤드림 | 21,200 | 19,840 | 21,500 | 19,840 | 9.28 | 254,001 |
70 | A101490 | 에스앤에스텍 | 39,500 | 38,900 | 40,050 | 38,850 | 3.54 | 144,045 |
71 | A102120 | 어보브반도체 | 12,180 | 11,910 | 12,410 | 11,890 | 4.64 | 346,000 |
72 | A102710 | 이엔에프테크놀로지 | 35,450 | 32,150 | 36,050 | 32,100 | 12.01 | 259,157 |
73 | A106080 | 케이이엠텍 | 2,005 | 1,961 | 2,080 | 1,950 | 2.24 | 139,494 |
74 | A120110 | 코오롱인더 | 39,400 | 35,900 | 40,000 | 35,650 | 18.14 | 882,582 |
75 | A123040 | 엠에스오토텍 | 2,685 | 2,640 | 2,710 | 2,640 | 3.07 | 189,228 |
76 | A131970 | 두산테스나 | 29,050 | 28,550 | 30,750 | 28,050 | 5.64 | 431,191 |
77 | A137400 | 피엔티 | 32,400 | 31,100 | 32,500 | 31,050 | 6.58 | 240,848 |
78 | A137940 | 넥스트아이 | 395 | 386 | 395 | 386 | 2.6 | 400,223 |
79 | A140430 | 카티스 | 2,655 | 2,495 | 2,795 | 2,495 | 6.84 | 250,148 |
80 | A142760 | 모아라이프플러스 | 2,130 | 1,940 | 2,230 | 1,940 | 11.4 | 446,921 |
81 | A146320 | 비씨엔씨 | 9,010 | 8,640 | 9,050 | 8,640 | 4.52 | 24,806 |
82 | A151860 | KG에코솔루션 | 6,295 | 6,200 | 6,350 | 6,200 | 2.19 | 130,005 |
83 | A154030 | 아시아종묘 | 2,560 | 2,505 | 2,685 | 2,500 | 2.4 | 77,242 |
84 | A163730 | 핑거 | 14,640 | 13,890 | 14,840 | 13,710 | 8.36 | 880,496 |
85 | A166090 | 하나머티리얼즈 | 25,550 | 25,000 | 25,900 | 25,000 | 3.65 | 109,408 |
86 | A192440 | 슈피겐코리아 | 27,900 | 26,750 | 28,000 | 26,700 | 5.08 | 9,360 |
87 | A199730 | 바이오인프라 | 5,580 | 5,500 | 5,700 | 5,500 | -0.89 | 3,637 |
88 | A212710 | 아이에스티이 | 9,890 | 9,110 | 9,940 | 9,110 | 9.4 | 269,120 |
89 | A214270 | FSN | 2,650 | 2,150 | 2,700 | 2,150 | 27.4 | 9,243,830 |
90 | A226590 | 엠디바이스 | 13,420 | 13,000 | 13,920 | 13,000 | 4.44 | 609,047 |
91 | A241520 | DSC인베스트먼트 | 8,250 | 7,880 | 8,890 | 7,800 | 7.28 | 8,588,278 |
92 | A251630 | 브이원텍 | 5,080 | 4,970 | 5,170 | 4,915 | 4.74 | 151,175 |
93 | A281820 | 케이씨텍 | 26,900 | 26,050 | 27,400 | 26,050 | 5.08 | 114,786 |
94 | A299030 | 하나기술 | 23,300 | 22,400 | 23,500 | 22,400 | 5.91 | 49,267 |
95 | A308100 | 형지글로벌 | 3,015 | 2,980 | 3,180 | 2,870 | 6.73 | 729,795 |
96 | A317330 | 덕산테코피아 | 16,540 | 15,900 | 16,650 | 15,805 | 6.85 | 159,615 |
97 | A332570 | PS일렉트로닉스 | 3,730 | 3,650 | 3,955 | 3,605 | 8.12 | 10,548,517 |
98 | A348370 | 엔켐 | 61,900 | 57,100 | 62,500 | 56,900 | 12.14 | 453,533 |
99 | A360070 | 탑머티리얼 | 25,450 | 24,350 | 25,550 | 24,350 | 6.49 | 37,035 |
100 | A365340 | 성일하이텍 | 34,800 | 33,050 | 35,100 | 33,050 | 5.78 | 37,179 |
101 | A372170 | 윤성에프앤씨 | 29,350 | 28,000 | 29,600 | 27,650 | 8.5 | 35,579 |
102 | A373200 | 엑스플러스 | 696 | 679 | 707 | 672 | 2.5 | 442,983 |
103 | A376300 | 디어유 | 56,500 | 55,400 | 57,600 | 54,600 | 3.48 | 249,749 |
104 | A384470 | 코어라인소프트 | 6,680 | 6,330 | 6,960 | 6,330 | 6.71 | 881,203 |
105 | A393890 | 더블유씨피 | 7,640 | 7,290 | 7,670 | 7,250 | 7.3 | 373,032 |
106 | A394280 | 오픈엣지테크놀로지 | 14,770 | 14,450 | 15,080 | 14,320 | 4.09 | 174,176 |
107 | A399720 | 가온칩스 | 45,600 | 44,100 | 46,400 | 44,100 | 5.68 | 100,426 |
108 | A417840 | 저스템 | 11,040 | 10,380 | 11,140 | 10,380 | 6.87 | 235,512 |
109 | A418620 | E8 | 5,140 | 3,970 | 5,140 | 3,920 | 29.96 | 1,175,636 |
110 | A425420 | 티에프이 | 26,150 | 24,200 | 26,200 | 24,200 | 6.3 | 53,449 |
111 | A432720 | 퀄리타스반도체 | 14,490 | 13,900 | 14,850 | 13,900 | 6.23 | 206,052 |
112 | A446540 | 메가터치 | 4,200 | 4,110 | 4,210 | 4,060 | 4.61 | 333,399 |
113 | A456040 | OCI | 56,400 | 55,700 | 57,200 | 55,600 | 3.11 | 44,467 |
114 | A950170 | JTC | 5,760 | 5,140 | 5,880 | 5,030 | 12.5 | 742,892 |

유월드 기출 앱 아이폰, 아이패드용 다운로드 받기
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.