2025년06월24일 오전장 2차전지_소재(양극화물질등) 주식 테마종목
작성자 정보
- 유월드 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 508 조회
- 0 추천
- 목록
본문


유월드 기출 앱 안드로이드 다운로드 받기
종목명 | 현재가 | 전일대비 | 등락율 | 누적거래량 | 기간수익률n | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 코스모신소재 | 34,900 | 2,100 | 6.40 | 203,328 | 6.40 |
2 | 엘앤에프 | 52,600 | 2,900 | 5.84 | 208,003 | 5.84 |
3 | 코스모화학 | 15,790 | 780 | 5.20 | 86,097 | 5.20 |
4 | 롯데정밀화학 | 38,700 | 1,550 | 4.17 | 26,254 | 4.17 |
5 | 이엔에프테크놀로지 | 32,950 | 1,300 | 4.11 | 23,138 | 4.11 |
6 | 한화솔루션 | 32,750 | 1,000 | 3.15 | 771,752 | 3.15 |
7 | 상신이디피 | 8,220 | 180 | 2.24 | 11,913 | 2.24 |
8 | 솔브레인홀딩스 | 39,750 | 850 | 2.19 | 16,184 | 2.19 |
9 | 애경케미칼 | 10,280 | 200 | 1.98 | 106,452 | 1.98 |
10 | 파워로직스 | 4,800 | 75 | 1.59 | 26,811 | 1.59 |
11 | 후성 | 5,070 | 70 | 1.40 | 124,536 | 1.40 |
12 | GS | 46,650 | 600 | 1.30 | 115,069 | 1.30 |
13 | 이랜텍 | 5,830 | 20 | 0.34 | 9,818 | 0.34 |
14 | 티엔엔터테인먼트 | -1,810 | -68 | -3.62 | 225,835 | -3.62 |

유월드 기출 앱 아이폰, 아이패드용 다운로드 받기
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.