2025년06월24일 오전장 1년미만신규상장 주식종목
작성자 정보
- 유월드 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 529 조회
- 0 추천
- 목록
본문


유월드 기출 앱 안드로이드 다운로드 받기
종목코드 | 종목명 | 현재가 | 시가 | 고가 | 저가 | 등락율 | 누적거래량 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A107640 | 한중엔시에스 | 25,550 | 25,750 | 25,950 | 25,350 | 1.19 | 22,806 |
2 | A177900 | 쓰리에이로직스 | 7,140 | 7,020 | 7,180 | 7,020 | 2.15 | 61,994 |
3 | A199480 | 뱅크웨어글로벌 | 7,640 | 7,850 | 7,850 | 7,640 | 1.06 | 45,127 |
4 | A209640 | 와이제이링크 | 8,150 | 8,200 | 8,240 | 8,060 | 2.9 | 31,963 |
5 | A212710 | 아이에스티이 | 9,540 | 9,110 | 9,600 | 9,110 | 5.53 | 70,552 |
6 | A336680 | 탑런토탈솔루션 | 4,350 | 4,310 | 4,420 | 4,310 | 2.11 | 25,774 |
7 | A351870 | 차이커뮤니케이션 | 8,010 | 7,790 | 8,020 | 7,790 | 3.22 | 14,790 |
8 | A373110 | 엑셀세라퓨틱스 | 3,250 | 3,150 | 3,360 | 3,150 | 3.17 | 30,798 |
9 | A381620 | 제닉스 | 7,950 | 7,950 | 8,060 | 7,830 | 2.71 | 46,696 |
10 | A387570 | 파인메딕스 | 7,500 | 7,400 | 7,550 | 7,400 | 1.76 | 15,983 |
11 | A389680 | 유디엠텍 | 680 | 680 | 695 | 671 | 0.59 | 112,287 |
12 | A393970 | 대진첨단소재 | 9,430 | 9,340 | 9,600 | 9,340 | 1.84 | 117,513 |
13 | A432980 | 엠에프씨 | 4,180 | 4,150 | 4,210 | 4,150 | -0.12 | 1,413 |
14 | A450330 | 하스 | 8,730 | 8,790 | 8,850 | 8,680 | 0 | 6,800 |
15 | A453450 | 그리드위즈 | 24,050 | 24,200 | 24,750 | 23,750 | -1.23 | 81,430 |
16 | A456070 | 이엔셀 | 12,870 | 13,030 | 13,040 | 12,820 | -0.39 | 19,401 |
17 | A457370 | 한켐 | 8,830 | 8,660 | 8,850 | 8,650 | 1.96 | 11,693 |
18 | A457600 | 벡트 | 3,480 | 3,505 | 3,550 | 3,465 | 0.14 | 14,755 |
19 | A458650 | 성우 | 13,500 | 13,200 | 13,550 | 13,200 | 3.53 | 25,554 |
20 | A459100 | 위츠 | 6,850 | 6,790 | 6,910 | 6,790 | 1.93 | 10,903 |
21 | A460470 | 아이빔테크놀로지 | 3,415 | 3,380 | 3,435 | 3,360 | 1.19 | 19,184 |
22 | A462350 | 이노스페이스 | 17,125 | 16,990 | 17,150 | 16,870 | 2.48 | 9,678 |
23 | A462860 | 더즌 | 5,350 | 4,760 | 5,570 | 4,755 | 10.88 | 13,241,973 |
24 | A463480 | 모티브링크 | 10,270 | 10,250 | 10,380 | 10,220 | 2.7 | 44,845 |
25 | A464580 | 닷밀 | 3,885 | 3,815 | 3,950 | 3,690 | 4.86 | 541,836 |
26 | A465480 | 인스피언 | 7,170 | 7,140 | 7,300 | 7,130 | 0.42 | 24,837 |
27 | A469750 | 아이비젼웍스 | 891 | 940 | 989 | 867 | -1.33 | 591,684 |
28 | A474170 | 루미르 | 8,010 | 7,910 | 8,100 | 7,910 | 1.91 | 19,813 |
29 | A475560 | 더본코리아 | 28,500 | 28,400 | 29,150 | 28,200 | 0.71 | 21,301 |
30 | A475660 | 에스켐 | 5,170 | 5,210 | 5,210 | 5,130 | 0.98 | 4,068 |
31 | A475830 | 오름테라퓨틱 | 17,240 | 17,500 | 17,610 | 17,230 | 0.35 | 47,674 |
32 | A476080 | M83 | 14,700 | 14,330 | 14,720 | 14,330 | 2.8 | 26,599 |
33 | A479960 | 위너스 | 15,200 | 15,050 | 15,270 | 15,050 | 1.54 | 18,206 |
34 | A480370 | 씨케이솔루션 | 13,490 | 13,730 | 13,950 | 13,450 | 0.97 | 394,378 |
35 | A489500 | 엘케이켐 | 21,600 | 21,050 | 21,800 | 21,050 | 2.61 | 33,588 |

유월드 기출 앱 아이폰, 아이패드용 다운로드 받기
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.