2025년06월24일 오전장 오늘-일목일봉(130)재반등 주식종목
작성자 정보
- 유월드 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 493 조회
- 0 추천
- 목록
본문


유월드 기출 앱 안드로이드 다운로드 받기
종목코드 | 종목명 | 현재가 | 시가 | 고가 | 저가 | 등락율 | 누적거래량 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A003090 | 대웅 | 23,350 | 23,700 | 23,800 | 23,250 | 0 | 20,365 |
2 | A003160 | 디아이 | 16,190 | 15,900 | 16,370 | 15,890 | 4.59 | 179,226 |
3 | A009780 | 엠에스씨 | 9,180 | 9,320 | 9,320 | 9,100 | -1.4 | 64,147 |
4 | A014940 | 오리엔탈정공 | 5,700 | 5,690 | 5,740 | 5,580 | 1.6 | 96,309 |
5 | A018250 | 애경산업 | 16,410 | 16,620 | 16,680 | 16,310 | -0.61 | 40,236 |
6 | A028670 | 팬오션 | 3,855 | 3,800 | 3,870 | 3,790 | -2.03 | 786,203 |
7 | A042660 | 한화오션 | 86,000 | 87,300 | 87,300 | 84,500 | -0.35 | 934,074 |
8 | A052600 | 한네트 | 5,030 | 5,270 | 5,620 | 4,920 | -2.71 | 2,433,923 |
9 | A064960 | SNT모티브 | 31,150 | 31,650 | 31,750 | 30,750 | -2.35 | 31,908 |
10 | A077970 | STX엔진 | 23,700 | 24,150 | 24,350 | 23,350 | -1.66 | 113,756 |
11 | A083450 | GST | 20,900 | 20,200 | 21,000 | 20,200 | 9.48 | 391,842 |
12 | A088980 | 맥쿼리인프라 | 11,890 | 11,930 | 11,970 | 11,850 | -0.34 | 518,019 |
13 | A089010 | 켐트로닉스 | 23,700 | 23,650 | 24,000 | 23,550 | 1.94 | 46,000 |
14 | A099320 | 쎄트렉아이 | 49,300 | 50,300 | 50,500 | 48,200 | -2.38 | 40,295 |
15 | A137310 | 에스디바이오센서 | 11,110 | 11,130 | 11,210 | 11,030 | 0.91 | 19,256 |
16 | A161890 | 한국콜마 | 88,800 | 89,900 | 90,400 | 87,500 | 0.11 | 54,503 |
17 | A294570 | 쿠콘 | 28,800 | 29,550 | 29,950 | 28,800 | 1.05 | 81,357 |

유월드 기출 앱 아이폰, 아이패드용 다운로드 받기
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.