2025년 06월 23일 외국 영화 순위
작성자 정보
- 유월드 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 462 조회
- 0 추천
- 목록
본문


유월드 기출 앱 안드로이드 다운로드 받기
랭킹 | 진입 | 영화명 | 누적매출액(원) | 누적관객수(명) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 기존 | 드래곤 길들이기 | 13,342,630,130 | 1,308,206 | |
2 | 기존 | 28년 후 | 2,270,937,240 | 252,306 | |
3 | 기존 | 엘리오 | 2,569,900,510 | 274,221 | |
4 | 기존 | 미션 임파서블: 파이널 레코닝 | 32,485,417,980 | 3,310,645 | |
5 | 기존 | 퀴어 | 130,512,400 | 12,695 | |
6 | 기존 | 탐정 키엔: 사라진 머리 | 101,965,500 | 8,892 | |
7 | 신규 | F1 더 무비 | 27,510,000 | 1,828 | |
8 | 기존 | 인생은 아름다워 | 1,103,454,100 | 154,298 | |
9 | 기존 | 씨너스: 죄인들 | 845,479,340 | 73,915 | |
10 | 기존 | 브링 허 백 | 531,297,500 | 63,230 |

유월드 기출 앱 아이폰, 아이패드용 다운로드 받기
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.