2025년06월23일 오전장 주식 테마목록
작성자 정보
- 유월드 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 491 조회
- 0 추천
- 목록
본문


유월드 기출 앱 안드로이드 다운로드 받기
테마그룹코드 | 테마명 | 종목수 | 등락율 | 상승종목수 | 하락종목수 | 기간수익률 | 주요종목 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 452 | SNS(Social Network Service) | 3 | 1.28 | 2 | 1 | 27.83 | NAVER, 카카오 |
2 | 111 | 원자력_설계시공 | 2 | 2.44 | 1 | 0 | 18.82 | 우진, 일진파워 |
3 | 458 | SI(시스템통합) | 8 | 1.15 | 3 | 4 | 16.59 | 신세계 I&C, 아이티센엔텍 |
4 | 171 | 비철금속주 | 8 | 1.75 | 5 | 3 | 16.19 | 풍산, 이구산업 |
5 | 220 | 조선_LNG보냉재 | 2 | 2.33 | 2 | 0 | 14.31 | 한국카본, 동성화인텍 |
6 | 600 | LPG(액화석유가스) | 2 | 5.22 | 2 | 0 | 12.89 | SK가스, E1 |
7 | 471 | 게임_모바일 | 8 | -0.95 | 2 | 6 | 12.12 | NAVER, 카카오 |
8 | 330 | 화장품 | 10 | -0.89 | 3 | 7 | 11.89 | 코스맥스비티아이, 에이블씨엔씨 |
9 | 212 | 방위산업 | 10 | -0.19 | 3 | 6 | 11.58 | 빅텍, 스페코 |
10 | 454 | 전자결제 | 13 | 0.72 | 9 | 4 | 10.43 | NHN KCP, 코나아이 |
11 | 222 | 조선_해양플랜트 | 4 | -0.95 | 1 | 3 | 10.29 | 삼성중공업, HD한국조선해양 |
12 | 453 | 보안_인터넷 | 4 | -0.46 | 1 | 3 | 9.68 | 이니텍, 윈스테크넷 |
13 | 800 | 온실가스배출저감 | 6 | -0.18 | 1 | 4 | 8.15 | 두산에너빌리티, KC코트렐 |
14 | 830 | Cheap-Chic_저가실용품 | 5 | 0.34 | 3 | 2 | 8.00 | 코스맥스비티아이, 에이블씨엔씨 |
15 | 231 | 운송_해운 | 7 | 3.61 | 6 | 1 | 7.76 | 흥아해운, 대한해운 |
16 | 223 | 조선_Eco선 | 6 | -0.40 | 2 | 4 | 7.60 | HD현대미포, 삼성중공업 |
17 | 110 | 원자력_기자재 | 7 | 0.62 | 3 | 4 | 7.58 | 두산에너빌리티, 태웅 |
18 | 214 | 우주항공 | 6 | -0.63 | 2 | 4 | 7.29 | 비츠로테크, 한국항공우주 |
19 | 457 | 클라우드 컴퓨팅 | 10 | 0.18 | 5 | 4 | 7.06 | 케이아이엔엑스, 더존비즈온 |
20 | 610 | 도시가스 | 7 | 4.95 | 4 | 2 | 6.71 | 대성에너지, 지에스이 |
21 | 450 | 전자책_e-book | 5 | -0.83 | 1 | 4 | 5.84 | 예림당, 예스24 |
22 | 481 | 통신장비 | 9 | -1.32 | 1 | 8 | 5.47 | 기산텔레콤, 아이티센씨티에스 |
23 | 451 | 컴퓨터전화통합(CTI) | 3 | -1.12 | 0 | 3 | 5.39 | KTis, KTcs |
24 | 291 | 홈쇼핑 | 2 | 0.70 | 1 | 1 | 5.23 | 현대홈쇼핑, CJ ENM |
25 | 420 | 보험_생명보험 | 3 | -1.02 | 0 | 2 | 4.99 | 한화생명, 동양생명 |
26 | 120 | 화력_발전기자재 | 3 | -0.30 | 1 | 1 | 4.97 | 비에이치아이, DKME |
27 | 210 | 기계_건설기계 | 13 | -1.23 | 2 | 11 | 4.55 | 두산, 대창단조 |
28 | 550 | 반도체_생산 | 3 | -1.67 | 0 | 3 | 4.43 | DB하이텍, SK하이닉스 |
29 | 910 | 중국_내수소비 확대 | 12 | 0.27 | 5 | 7 | 4.29 | 부방, TBH글로벌 |
30 | 512 | 휴대폰_터치스크린 | 4 | -0.44 | 2 | 2 | 4.25 | 일진디스플, 에코볼트 |
31 | 281 | 미디어_디지털방송전환 | 7 | 0.61 | 3 | 4 | 4.09 | LG헬로비전, LG유플러스 |
32 | 318 | 식자재유통 | 4 | -0.51 | 2 | 2 | 4.02 | 신세계푸드, CJ프레시웨이 |
33 | 470 | 게임_온라인 | 15 | -1.65 | 2 | 12 | 3.95 | 엠게임, 손오공 |
34 | 316 | 라면 | 3 | 0.00 | 2 | 1 | 3.86 | 삼양식품, 농심 |
35 | 211 | 기계_공작기계 | 13 | -1.20 | 2 | 9 | 3.85 | 현대위아, 화천기계 |
36 | 180 | 제지_골판지 | 4 | -1.07 | 0 | 4 | 3.84 | 신대양제지, 아세아제지 |
37 | 140 | 2차전지_완제품 | 3 | -2.43 | 1 | 2 | 3.47 | SK이노베이션, 삼성SDI |
38 | 153 | 탄소섬유 | 2 | 0.01 | 1 | 1 | 3.44 | 효성, 태광산업 |
39 | 421 | 보험_손해보험 | 7 | -0.53 | 2 | 5 | 3.43 | 코리안리, 한화손해보험 |
40 | 456 | 모바일솔루션 | 15 | -1.37 | 3 | 12 | 3.24 | 케이씨티, 엔텔스 |
41 | 213 | 로봇_지능형 | 8 | 0.11 | 2 | 4 | 3.11 | 휴림로봇, 로보스타 |
42 | 282 | 컨텐츠_영상 | 13 | -1.84 | 1 | 10 | 3.01 | 손오공, IHQ |
43 | 261 | 여행 | 5 | -0.68 | 1 | 4 | 3.00 | 참좋은여행, 세중 |
44 | 284 | 컨텐츠_메니지먼트 | 2 | -0.98 | 0 | 1 | 2.86 | IHQ, 키이스트 |
45 | 151 | 합성섬유_원료 | 9 | 0.01 | 4 | 4 | 2.64 | S-Oil, 효성 |
46 | 400 | 은행 | 7 | 1.94 | 4 | 3 | 2.59 | 제주은행, 신한지주 |
47 | 270 | 교육 | 13 | -0.77 | 2 | 11 | 2.29 | 예림당, YBM넷 |
48 | 430 | 증권 | 19 | -0.54 | 4 | 14 | 2.28 | 부국증권, 삼성증권 |
49 | 141 | 2차전지_소재(양극화물질등) | 14 | -0.57 | 4 | 10 | 2.18 | 티엔엔터테인먼트, 코스모화학 |
50 | 121 | 풍력_단조/기자재 | 6 | 0.77 | 3 | 3 | 2.11 | 동국S&C, 유니슨 |
51 | 517 | 무선충전기관련주 | 5 | 0.40 | 1 | 4 | 1.98 | 한솔테크닉스, 웰킵스하이텍 |
52 | 554 | 반도체_후공정소재 | 6 | -1.90 | 1 | 5 | 1.92 | 마이크로컨텍솔, 대덕 |
53 | 556 | 반도체_전공정소재 | 7 | -3.21 | 0 | 7 | 1.90 | 이엔에프테크놀로지, 솔브레인홀딩스 |
54 | 561 | LCD_소재 | 4 | -3.01 | 0 | 4 | 1.85 | 이엔에프테크놀로지, 솔브레인홀딩스 |
55 | 102 | 태양광_부품/소재/장비 | 5 | -3.24 | 0 | 4 | 1.81 | 일진파워, 티씨케이 |
56 | 810 | 스마트 그리드 | 12 | -0.68 | 4 | 8 | 1.51 | 광명전기, 효성 |
57 | 572 | LED | 9 | -0.01 | 3 | 6 | 1.37 | 한솔테크닉스, 일진디스플 |
58 | 286 | 에니메이션 | 3 | -1.31 | 1 | 2 | 1.36 | 손오공, 오로라 |
59 | 221 | 조선_해양플랜트기자재 | 3 | 0.34 | 1 | 1 | 1.35 | SK오션플랜트, 대양전기공업 |
60 | 410 | 창투 | 5 | -1.05 | 0 | 5 | 1.35 | 다올투자증권, 스틱인베스트먼트 |
61 | 553 | 반도체_후공정장비 | 5 | -2.96 | 0 | 5 | 1.35 | 유니테스트, 이오테크닉스 |
62 | 515 | 스마트폰_삼성전자관련주 | 17 | -1.82 | 2 | 14 | 1.26 | 일진디스플, 파워로직스 |
63 | 361 | 바이오_줄기세포치료제 | 3 | -0.41 | 1 | 2 | 1.22 | 차바이오텍, 파미셀 |
64 | 510 | 휴대폰_수동부품 | 9 | -1.63 | 0 | 9 | 1.22 | 아모텍, 성문전자 |
65 | 513 | 휴대폰_케이스/기구물 | 9 | -0.99 | 0 | 6 | 1.14 | 이아이디, 코스나인 |
66 | 518 | 휴대폰_베트남현지법인 | 7 | -1.91 | 0 | 7 | 1.08 | 서원인텍, 이랜텍 |
67 | 313 | 배합사료 | 10 | -0.40 | 2 | 7 | 1.00 | 선진, 한일사료 |
68 | 360 | 바이오_바이오시밀러/베터 | 5 | -0.73 | 2 | 3 | 0.92 | 메디톡스, 한미약품 |
69 | 820 | 엔젤산업 | 12 | -1.46 | 2 | 10 | 0.88 | 예림당, 손오공 |
70 | 232 | 운송_육상운송 | 4 | -1.47 | 0 | 4 | 0.81 | 한진, 한솔로지스틱스 |
71 | 245 | 그린카_하이브리드카/전기차 | 13 | -2.55 | 1 | 12 | 0.72 | SNT모티브, HL홀딩스 |
72 | 557 | 반도체_시스템반도체 | 8 | -1.92 | 1 | 7 | 0.72 | 고영, DB하이텍 |
73 | 262 | 전기자전거 | 2 | 0.52 | 2 | 0 | 0.55 | 삼천리자전거, 알톤 |
74 | 101 | 태양광_잉곳/웨이퍼/셀/모듈 | 5 | -1.61 | 1 | 4 | 0.46 | 한화솔루션, 오성첨단소재 |
75 | 514 | 휴대폰_카메라 | 11 | -1.99 | 0 | 9 | 0.32 | 퓨처코어, 아이엠 |
76 | 520 | 태블릿 PC | 8 | -1.59 | 2 | 6 | 0.21 | 일진디스플, 에코볼트 |
77 | 455 | 전자결제_B2B | 3 | -0.54 | 0 | 3 | 0.18 | 아이마켓코리아, 이크레더블 |
78 | 260 | 카지노 | 5 | -1.72 | 0 | 5 | 0.09 | 강원랜드, 코텍 |
79 | 130 | 바이오_디젤/에탄올 | 4 | -0.96 | 1 | 3 | 0.03 | SK디스커버리, MH에탄올 |
80 | 370 | 신약개발/기술수출 | 9 | -1.42 | 2 | 6 | -0.06 | 헬릭스미스, 한미약품 |
81 | 350 | 의료기기_치아 | 4 | -1.44 | 0 | 4 | -0.07 | 신흥, 뷰웍스 |
82 | 280 | 미디어_방송광고 | 7 | -1.22 | 0 | 6 | -0.17 | 제일기획, YTN |
83 | 241 | 자동차_전장화 수혜 | 10 | -1.36 | 2 | 8 | -0.36 | SNT모티브, MDS테크 |
84 | 362 | 바이오_진단/백신 | 7 | -2.21 | 1 | 6 | -0.38 | 아이센스, 신흥 |
85 | 900 | 코스닥_히든챔피언 | 23 | -1.29 | 3 | 18 | -0.38 | 제닉, 메디톡스 |
86 | 363 | 바이오_유전체분석 | 3 | -0.86 | 0 | 3 | -0.40 | 마크로젠, 테라젠이텍스 |
87 | 500 | PCB(인쇄회로기판) | 13 | -2.63 | 1 | 12 | -0.41 | 디에이피, 이수페타시스 |
88 | 552 | 반도체_후공정 | 5 | -3.20 | 0 | 5 | -0.41 | 시그네틱스, LB세미콘 |
89 | 319 | 건강식품 | 5 | -1.32 | 0 | 5 | -0.43 | 서흥, 쎌바이오텍 |
90 | 850 | 폐기물처리 | 7 | -1.29 | 0 | 6 | -0.45 | KC그린홀딩스, 서한 |
91 | 555 | 반도체_전공정장비 | 7 | -3.22 | 0 | 6 | -0.51 | DMS, 원익홀딩스 |
92 | 285 | 컨텐츠_한류 | 7 | -1.63 | 1 | 6 | -0.52 | 에프엔씨엔터, 와이지엔터테인먼트 |
93 | 255 | 의복_아웃도어 | 7 | -1.23 | 1 | 6 | -0.53 | LS네트웍스, 영원무역 |
94 | 562 | LCD_부품 | 8 | -0.15 | 2 | 6 | -0.56 | 한솔테크닉스, 코이즈 |
95 | 215 | 자원개발 E&P | 8 | 0.66 | 5 | 3 | -0.63 | 대성산업, SK이노베이션 |
96 | 840 | 환경산업 | 4 | -2.03 | 0 | 2 | -0.64 | KC코트렐, KC그린홀딩스 |
97 | 103 | 태양광_발전/설치/운영 | 3 | -0.55 | 2 | 1 | -0.65 | SDN, 한화솔루션 |
98 | 100 | 태양광_폴리실리콘 | 4 | -0.54 | 2 | 2 | -0.68 | OCI홀딩스, 한화솔루션 |
99 | 353 | U-헬스케어 | 5 | -1.11 | 0 | 5 | -0.71 | 씨유메디칼, 제이브이엠 |
100 | 243 | 자동차_차량용 반도체 | 2 | -2.10 | 0 | 2 | -0.80 | HL홀딩스, 현대모비스 |

유월드 기출 앱 아이폰, 아이패드용 다운로드 받기
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.