2025년06월23일 오전장 오늘-일목일봉(130)재반등 주식종목
작성자 정보
- 유월드 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 432 조회
- 0 추천
- 목록
본문


유월드 기출 앱 안드로이드 다운로드 받기
종목코드 | 종목명 | 현재가 | 시가 | 고가 | 저가 | 등락율 | 누적거래량 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A000240 | 한국앤컴퍼니 | 18,810 | 18,660 | 18,830 | 18,540 | -0.58 | 28,002 |
2 | A000440 | 중앙에너비스 | 25,350 | 25,350 | 25,350 | 24,150 | 29.93 | 571,019 |
3 | A000680 | LS네트웍스 | 3,875 | 3,825 | 3,880 | 3,755 | 0.39 | 181,361 |
4 | A003350 | 한국화장품제조 | 57,000 | 56,600 | 58,000 | 55,700 | -3.39 | 62,553 |
5 | A007110 | 일신석재 | 2,535 | 2,505 | 2,560 | 2,500 | -1.17 | 935,992 |
6 | A007570 | 일양약품 | 14,500 | 13,640 | 14,620 | 13,500 | 6.3 | 177,522 |
7 | A014940 | 오리엔탈정공 | 5,690 | 5,640 | 5,710 | 5,590 | -0.52 | 81,838 |
8 | A017800 | 현대엘리베이터 | 83,700 | 82,500 | 84,100 | 82,200 | -1.76 | 74,952 |
9 | A018000 | 유니슨 | 1,454 | 1,450 | 1,478 | 1,419 | 2.54 | 1,980,694 |
10 | A019990 | 에너토크 | 8,380 | 8,250 | 8,450 | 8,020 | 1.21 | 276,328 |
11 | A023160 | 태광 | 20,800 | 20,750 | 21,000 | 20,600 | -1.89 | 42,797 |
12 | A028050 | 삼성E&A | 22,300 | 22,200 | 22,450 | 22,050 | -0.45 | 192,748 |
13 | A030200 | KT | 51,100 | 51,400 | 51,700 | 51,000 | -1.35 | 89,899 |
14 | A033500 | 동성화인텍 | 27,250 | 27,200 | 27,300 | 26,300 | 2.06 | 105,088 |
15 | A033780 | KT&G | 123,000 | 124,300 | 125,200 | 122,400 | -1.99 | 90,902 |
16 | A041190 | 우리기술투자 | 8,390 | 8,280 | 8,400 | 8,090 | -2.1 | 551,497 |
17 | A052600 | 한네트 | 4,940 | 4,915 | 4,955 | 4,800 | 0.51 | 111,859 |
18 | A070960 | 모나용평 | 4,915 | 4,960 | 4,990 | 4,865 | -4.75 | 120,243 |
19 | A071320 | 지역난방공사 | 74,300 | 74,500 | 75,400 | 73,900 | -1.59 | 7,500 |
20 | A082920 | 비츠로셀 | 29,900 | 29,550 | 30,000 | 29,100 | 0.5 | 16,751 |
21 | A083450 | GST | 18,710 | 18,900 | 19,180 | 18,610 | -3.01 | 87,972 |
22 | A089010 | 켐트로닉스 | 23,100 | 23,300 | 23,500 | 23,000 | -4.55 | 61,181 |
23 | A102120 | 어보브반도체 | 11,550 | 11,690 | 11,690 | 11,260 | -3.99 | 56,656 |
24 | A203650 | 드림시큐리티 | 3,915 | 3,880 | 3,940 | 3,805 | -1.63 | 219,731 |
25 | A253840 | 수젠텍 | 7,560 | 7,600 | 7,750 | 7,510 | -4.3 | 165,732 |
26 | A332570 | PS일렉트로닉스 | 3,445 | 3,525 | 3,620 | 3,370 | -1.85 | 925,208 |
27 | A397030 | 에이프릴바이오 | 17,880 | 17,930 | 18,140 | 17,530 | -2.56 | 97,506 |
28 | A475150 | SK이터닉스 | 26,600 | 23,500 | 27,250 | 22,700 | 20.36 | 5,106,729 |

유월드 기출 앱 아이폰, 아이패드용 다운로드 받기
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.